RESULTATS T.A.N. NATIONEL D'ELEVAGE 2012 | ||||
NOM | Variété | Sexe | TAN | Propriétaire |
FERGAL DU MOULIN DES URANIDES | Groenendaël | M | E | DELAHAYE Patrick |
FINGER DE LA LEGENDE DE FOXANE | Groenendaël | M | E | FLORES Xavier |
FLASKO DE LA LEGENDE DE FOXANE | Groenendaël | M | TB | MONTAIGNE Vincent |
JEDAIBLACK DE LA MAISON DU BOIS | Groenendaël | M | CH | DELOHEN Serge |
LUCA DE BRUINE BUCK | Groenendaël | M | E | VAN BOXTEL |
OPIUM DE BRUINE BUCK | Groenendaël | M | TB | SARJANEN Liisa |
OTELLO DEI BACI DI DAMA | Groenendaël | M | E | MARCOZ Paolo |
AKIRA CLEVER CANIN | Groenendaël | M | E | PANTELIS Tsikriteas et Margarita |
CAPI DES JARDINS D'EBENE | Groenendaël | M | CHE+ | BLEICHER Philippe |
COBRA DU CLOS DU FAUBOURG | Groenendaël | M | CHE+ | MAGNY Madeleine |
ECLIPSE DES JARDINS D'EBENE | Groenendaël | M | AJ | WEBER Christian |
FANOUK DES JARDINS D'EBENE | Groenendaël | M | CHE+ | PILLAVOINE Estelle |
FAUST DES JARDINS D'EBENE | Groenendaël | M | CHE+ | BIEDERMANN Michel |
FUJI DU CLOS JENNYFER | Groenendaël | M | TB | JUNGERS Gwénola |
FUTE DES JARDINS D'EBENE | Groenendaël | M | CHE+ | DUCHMANN Gilbert |
HECTOR DE BRUINE BUCK | Groenendaël | M | CHE | DE BRUIN Jolanda |
IAN DE BRUINE BUCK | Groenendaël | M | E | VAN DER ELST |
LEBEAU NOW AND FOREVER | Groenendaël | M | CHE | VAN DER HEYDEN Moina |
REVLOCH ZIDANE | Groenendaël | M | TB | LAWLESS Paul et Jean |
VIOLET LE DUC DE LA FORET D'OLIFAN | Groenendaël | M | CHE+ | RUBIN Bertrand et Christine |
OLIVER DEABEI | Groenendaël | M | CHE+ | CHLUP K / STYBROVA Beata |
ARAS DE BRUINE BUCK | Groenendaël | M | CHE | JENSEN |
DA VINCI DU BOIS DU TOT | Groenendaël | M | TB | KRUG Meike |
MILAN BLACK Z KOVARNY | Groenendaël | M | E | SALONEN Piia / SOUKKA Anne |
ORESPRAY'S FIGO | Groenendaël | M | CHE | MARCOZ Paolo |
FOUINE DE LA LEGENDE DE FOXANE | Groenendaël | F | TB | MONTAIGNE Vincent |
FURKA DU MOULIN DES URANIDES | Groenendaël | F | AJ | HALTER Cathia |
GUMMY DU MOULIN DES URANIDES | Groenendaël | F | E | ETRILLARD Mickaëlle |
LIMA DE BRUINE BUCK | Groenendaël | F | CHE | ROOZEN Tom |
WORKAHOLIC KAYLAH | Groenendaël | F | TB | SARJANEN Liisa |
YKUK DEABEI | Groenendaël | F | CHE+ | STYBROVA Beata |
YUKKI DEABEI | Groenendaël | F | S | STOKLA-BAKKER Jeanine |
CORA CLEVER CANIN | Groenendaël | F | CHE+ | KOSTANTINOS Ioannidis / TARASIS Dimitris |
DELPHIE DES NOTABLES NOIRS | Groenendaël | F | E | FRANCK Claude |
ETHEL DI TORRE D'ARESE | Groenendaël | F | E | POLEDRI ENZO |
FIONA DES JARDINS D'EBENE | Groenendaël | F | CHE+ | DUCHMANN Gilbert |
FRIDA DES LOUPS DE MOUSETTE | Groenendaël | F | TB | ADORNI Massimo |
COPYRIGHT | Groenendaël | F | TB | JENSEN |
INDIE DU CLOS DU BOIS SAUVAGE | Groenendaël | F | TB | GLIBERT Laurent / MOREAU Sandy |
A TE ELL'S MADAME URZA | Groenendaël | F | TB | JENSEN |
GHORAN DU CERCLE DES KORRIGANS | Laekenois | M | CHE+ | SEBLINE Nicolas |
BONVIVANT ADVANTAGE | Laekenois | M | CHE+ | SNOOK |
INZO D'EROUDUR | Laekenois | M | CHE+ | BOUCHAT Christine |
GLORIA GINETTE DES RIVES DE L'OPTON | Laekenois | F | CHE+ | HERVE Marc |
ENYA DU GOUPIL LE FOL | Laekenois | F | E | STADLER Rolf |
FARO DU MONT DE RICHLOF | Malinois | M | CH | MOREL Valérie |
GALZOU DE LA CITE DES LOUVES | Malinois | M | CHE+ | BOURCIER Loïc |
GHOST DU DOMAINE DE VAUROUX | Malinois | M | CHE+ | FRAMEZELLE Mike |
GOLIATH DES ILES DU SUD | Malinois | M | CHE+ | GUILLET Daniel |
GWENZO DES ILES DU SUD | Malinois | M | AJ | LEBRANCHU Claude |
GYZMO DU DRAGON ROUGE DE JUPITER | Malinois | M | CHE+ | CLEMENT Thomas |
CALI DU DOMAINE DE VAUROUX | Malinois | M | CH | PECHEROT Didier |
DUNDEE DU MAS DE LA GALANDIE | Malinois | M | CHE+ | PION Rachel |
FALCO DU CREPUSCULE DES LOUPS | Malinois | M | E | FRAMEZELLE Estelle |
GOLIATT | Malinois | M | CHE+ | LUKIC Mira |
TAN | Malinois | F | AJ | DELAUGEAS Pascale |
FIRST LADY DU MONT DE RICHLOF | Malinois | F | TB | MOREL Valérie |
GINGER DU DOMAINE DE VAUROUX | Malinois | F | CHE+ | RODRIGUEZ |
FIDJI DE L'ARCHE DE NOLY | Malinois | F | CHE+ | AUBLANC Aurore |
FANDANGO DU BOIS DU TOT | Tervueren | M | TB | JOUANNET Joël et Sophie |
GARRIS DES LOUPS DE LA FORET SACREE | Tervueren | M | E | GALLOU Gérard |
GLASGOW DU SOUVENIR D'OTONNE | Tervueren | M | E | LE FLOC'H Fernand |
GORDON DU SOUVENIR D'OTONNE | Tervueren | M | CHE+ | LE DU Jacques |
LUAVJAN'S FUNKY GALLO | Tervueren | M | E | VANPOTTALSBERGHE-GOFFIN Dirk et Inge |
CLOVIS DU BRUDOUR | Tervueren | M | E | FLANDRIN Claude et Nadine |
DALI DES ETANGS SAUVAGES | Tervueren | M | TB | GILLET Serge |
EVEREST DE L'OREE DU VAL D'ENFER | Tervueren | M | TB | CLAVEL Pierre |
FANGIO DES COTEAUX DU FRONTONNAIS | Tervueren | M | E | FLAMANT Jean-Louis |
FIGARON ORPHEUS | Tervueren | M | TB | LOTILA Päivi |
FUSION DE L'ETOILE NEGRA | Tervueren | M | CHE+ | CUNHA / ANNET |
JERO OF THE SMART SPIRIT | Tervueren | M | AJ | GLIBERT Laurent / MOREAU Sandy |
JULES | Tervueren | M | TB | DRUELLE Isabelle |
SAPHIR ZEALOUS Z KOVARNY | Tervueren | M | TB | CECHOVA Katerina |
HIGH CLEARING'S HARLEY | Tervueren | M | CH | BRESSELEERS Ronny |
HIGH CLEARING'S IROQUOIS | Tervueren | M | E | JUNGERS Gwenola |
HIGINIO DE CEIBE LAR | Tervueren | M | CHE+ | GARCIA IGLESIAS Julio |
MUSTANTUISKUN OBEDIENT | Tervueren | M | CHE+ | KIVIMALIS Esle et Marjo / SALONEN Piia |
CRON DEL SEGADAL | Tervueren | M | TB | BURLAKOVA Alexandra |
FIFTY DU MUSHER | Tervueren | F | TB | CHURLET Bruno |
FREEDOM DU PARC JONAGEOIS | Tervueren | F | AJ | GUENEAU Nathalie |
JAZZ OF THE HOME PORT | Tervueren | F | E | VANPOTTALSBERGHE-GOFFIN Dirk et Inge |
LUAVJAN'S FROM PARIS WITH LOVE | Tervueren | F | E | BOTTAGISIO Pietro |
XANOVA APRIL AFFAIR AT KELLUKI | Tervueren | F | E | HATCHER L |
BERGEAU PAINT A RAINBOW | Tervueren | F | E | PRATTEN Margy / CUMBERLAND Pete |
DAYTONA DES FAMONADYNS | Tervueren | F | AJ | LLASTARRI David |
EAU VIVE DE LA TANGI MORGANE | Tervueren | F | TB | MORCRETTE Laurence / RUBIN Bertrand |
FIBYE DES COTEAUX DU FRONTONNAIS | Tervueren | F | E | CHINON Nelly |
FLAMMEUS GO THE VICTORY | Tervueren | F | E | KORHONEN Eve / SALONEN Piia |
FYLLINE DES CRINIERES AUX VENTS | Tervueren | F | TB | BOURGEOIS Claude |
GIANA DU DOMAINE DE L'AVENIR | Tervueren | F | E | KURRLE Roland et Susanne |
GLENDY DES GARDES DE LA TOUR | Tervueren | F | AJ | GLIBERT Laurent |
HAYCA DU DOMAINE DE L'AVENIR | Tervueren | F | E | INAUEN Franz et Madeleine |
JOLIE MOME DU SARTY ROUX | Tervueren | F | TB | DEKEGEL Liliane |
VISNJA DE LA FORET D'OLIFAN | Tervueren | F | AJ | RUBIN Bertrand et Christine |
ITTA DOG ARABAT | Tervueren | F | TB | ROSOVA Eva |
COM'VOUS DE LA CLAIRIERE AUX LOUVES | Tervueren | F | TB | FLAMANT Jean Louis |
FANNY DES LOUPS DE MOUSETTE | Tervueren | F | CH | DI ADORNI Massimo |
KETUNPOLUN WANILLA SKY | Tervueren | F | E | SALONEN Piia |
LAEN DOG ARABAT | Tervueren | F | TB | BURLAKOVA Alexandra |
PERFECTLY UNIQUE Z KOVARNY | Tervueren | F | TB | PISARCIKOVA Hana |
September 10, 2012
NE CFCBB 2012 FRANCE - Results T.A.N
NEXT EVENT
15 de Dezembro - 2012 - Póvoa de Varzim