RING : CHALLENGE François WASELS
Juge : Monsieur Guy ALLART
H.A. : Mrs Stéphane BETHENCOURT * Yoann DAVARD
NOM | Var | S | Propriétaire | Club | Points | Cl |
RING 1 | ||||||
DIOUCK DU CHAMP BOULET | Groenendael | M | FOUCAULT Claude | S C ALENCONNAIS | 193,40 | 1 |
FLASH-BACK DU MARL'HOUR | Malinois | M | L'HOUR MARTIN Rachel | CARRIERES NOIRES | 190,10 | 2 |
FOUDRE DE LA FORGE AUX SEPT FLAMMES | Malinois | F | DI-MANNO Roger | A C APPOIGNY | 189,00 | 3 |
CHEYENNE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE | Malinois | F | BIES Valérie | HELLIMER | 186,80 | 4 |
FLINT DU CLOS CHAMPCHENY | Malinois | M | VODABLE Vincent | C C BRIGNOLES | 184,05 | 5 |
ENKIE DU CREUX THATCHER | Malinois | F | GON Caroline | S C VALENTINOIS | 180,20 | 6 |
EDJI DES DEUX SABRES | Malinois | F | HYLLAIRE Caroline | LIMOGES | 173,05 | 7 |
F.1 DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR | Malinois | F | SYLVESTRE Annick | VAL DE SAONE | 172,50 | 8 |
FRENZY | Malinois | M | MEISTER Alexandra | C C C BRIGNOLAIS | 171,95 | 9 |
DUNE OR ARRAKIS DES CROISADES DE TYAM | Malinois | F | GRECO Sylvie | C C AIXOIS | 134,00 | 10 |
GUNDO DE LA NOIRE ALLIANCE | Malinois | M | ROBERT Yves | LIMOGES | Forfait | |
RING 2 | ||||||
FOXY DITE FURY DU BLASON A CROIX D'ARGENT | Malinois | F | ALAZARD Isabelle | A C APPOIGNY | 277,60 | 1 |
FINWE DU PARC JONAGEOIS | Malinois | F | GASSMANN Camille | VILLEFRANCHE S/ SAONE | 273,00 | 2 |
FLASH I | Malinois | M | ANDREONI Marc | C C D MARIUS DURBEC | 269,40 | 3 |
EDEN DES FOUDRES D'ALTESSE | Malinois | F | DUTOT Gilbert | C E C EPONE | 256,20 | 4 |
DOGTRA DES LOUPS MUTINS | Tervueren | F | BOUTIN Frederic | S C CHATELLERAUDAIS | Forfait | 5 |
FLINT DU CLOS CHAMPCHENY | Malinois | M | VODABLE Vincent | C C C BRIGNOLAIS | Forfait | 6 |
EXEL DU CAMI DE CATHERIC | Malinois | M | ANGLADE Myriam | GAILLAC | Forfait | 7 |
EROS | Malinois | M | MENETRIER Camille | MONTBELIARD | Forfait | 8 |
RING 3 | ||||||
FNEDHI DU VOID DE LA BURE | Malinois | M | LAVALLEE Henti | ROMBAS | 388,850 | 1 |
ESPION DES CROCS DE LUVRY | Malinois | M | VIASUSO Jean-Yves | ROGEVILLE | 383,625 | 2 |
CHIPER DES PLAINES DE THIERACHE | Malinois | M | GUEGUEN François | C.C.PASSION CHIENS | 381,925 | 3 |
BAUDOUIN DE LADY NOIRE | Malinois | M | RACLIN Sylvain | PERNES | 381,150 | 4 |
EXTRA DES DEUX SABRES | Malinois | F | ABERET Christian | C C St VICTURNIEN | 373,175 | 5 |
BARBAK DES DEUX SABRES | Malinois | M | DUBOIS Damien | C C DREUX | 369,875 | 6 |
E.T. DU MUSHER | Tervueren | M | PESSEL Mario | C C CHAURIEN | 365,750 | 7 |
ERRA II DES FEUX FAROUCHES | Malinois | F | RODRIGUEZ Claude | SAINT NABOR | 363,000 | 8 |
FATAL VAN DE DUVETORRE | Malinois | M | DE BROUWER Remi | G U BOXER | 362,912 | 9 |
DERREC DE CONTRESCARPE | Tervueren | M | SCHMIDT Didier | ROMBAS | 359,150 | 10 |
CAPRICE DES SOUVERAINS DE BRETAGNE | Malinois | F | FORASACCO Arnaud | C C INGRE | 356,650 | 11 |
DIX-HUIT DES PLAINES DU MINERVOIS | Malinois | M | SYLVESTRE Jean-Marc | VAL DE SAONE | 355,125 | 12 |
BENJI DES MASQUES NOIRS DE DANJOE | Malinois | M | KRAJECKI Christiane | ROMBAS | 354,475 | 13 |
BLACK DE SALTE CABRE | Groenendael | M | FOURNEL Jenny | C C CLAPAS | 336,512 | 14 |
DIOKO DE CONTRESCARPE | Tervueren | M | SUDAK Bartosz | C C DOMBES | 314,000 | 15 |
CHAMPION | Malinois | M | MENETRIER Georges | MONTBELIARD | 304,150 | 16 |
CAPIREX DU DOMAINE DES CHAMPS MINNE | Malinois | M | LAPOINTE Alain | LA BASSEE | 297,000 | 17 |
CHICO DU CHEMIN DE L’ESPERANCE | Malinois | M | DE BROUWER Catherine | G U BOXER | 257,950 | 18 |
AGUN DU BANC DES HERMELLES | Malinois | M | L'HOUR MARTIN Rachel | CARRIERES NOIRES | NC |
courtesy : CFCBB