OBEISSANCE : Grand Prix Marcel RACQUE
Juge : Monsieur Jean Pierre CARRIERE
NOM | Var | S | Propriétaire | Club | Points | cl |
Brevet | ||||||
GUAPA DES PLAINES DU MINERVOIS | Malinois | F | AYME Bruno | E S C LOIRE & FORET | 85,0 | 1 |
GABIE DE L'ENCLOS DES LOUPS NOIRS | Malinois | F | GEERAERT Isabelle | C C GIRONDIN | 84,5 | 2 |
FURIA DE LA VALLEE D'YZENGARD | Malinois | F | MALIN Isabelle | St ROMAIN DE COLBOSC | 80,5 | 3 |
FIDJI DE L'ARCHE DE NOLY | Malinois | F | AUBLANC Aurore | SNPCC | 80,0 | 4 |
Obéissance 1 | ||||||
FIZZ DU MOULIN DE LA VOISE | Malinois | M | VOLLET Daniel | DIEPPE | 231,5 | 1 |
UBAYE DES ILES DU SUD | Malinois | M | PLANTUREUX Vincent / CHARLOT Daniel | VILLEDIEU SUR INDRE | 205,0 | 2 |
FEELING DU BOIS DE LA LICORNE | Tervueren | F | COMTE Sonia | TOURS | 182,0 | 3 |
EDEN DE RHYNATSY | Schipperke | F | SIFOUANE Laurie | TOURS | 175,5 | 4 |
BETTY-BOOP DE JERRIE BLACK | Groenendael | F | GUILLOU Veronique | RENNES | 173,5 | 5 |
ELIKA DES ETANGS SAUVAGES | Tervueren | F | CHEVESSIER Véronique | TOURS | 168,0 | 6 |
BALKAN DES JARDINS DE BALATA | Malinois | M | ROUFFIAC Emmanuelle | C E C AUSCITAIN | 160,5 | 7 |
DALIA DU DOMAINE DE KIRIKOU | Groenendael | F | COGLIATI Nathalie | DISTROFF | 145,0 | 8 |
EMIE DU MOULIN DU VERGER | Tervueren | F | BEAURAIN José | DIEPPE | NC | |
DYOS DE LA VALLEE DES SORTILEGES | Groenendael | M | GALLOS Renate | DRAVEIL | NC | |
Obéissance 2 | ||||||
PUNCH DES DEUX SABRES | Malinois | F | TURBAN James | INGRE | 236,0 | 1 |
EOS DU HAMEAU SAINT BLAISE | Malinois | F | BOISSON Christian | CHOLET | 233,0 | 2 |
DJ | Malinois | F | MAHAULT Jean-Claude | St ROMAIN DE COLBOSC | 220,5 | 3 |
FORBAN D'EROUDUR Ch | Laekenois | M | KASPER | NORD EST PARISIEN | 219,5 | 4 |
EWOK | Malinois | M | LANGELOTTI Agnes | AMBES | 208,5 | 4 |
DUREN DU CLOS DU RICHAUMOINE | Tervueren | M | BAERT Michèle | C C GIRONDIN | 185,5 | 6 |
DALYA DU BOIS DE LA LICORNE | Tervueren | F | COMTE Sonia | TOURS | 181,5 | 7 |
DAKAR DES LOUPS MUTINS | Malinois | M | BARRIERE Sylvie | AMBES | 159,5 | 8 |
BOLIDE DU JARDIN DE BALATA | Malinois | F | ROUFFIAC Emmanuelle | C E C AUSCITAIN | 97,0 | 9 |
Obéissance 3 | ||||||
CHANCE DU MUSHER | Tervueren | F | ROSE Catherine | BASSE GOULAINE | 293,5 | 1 |
ADES DE LA VALLEE DE LUVRY | Tervueren | M | LEBOIS Laurent | SOISSON | 286,5 | 2 |
VAHINE DU MAS DES LAVANDES | Malinois | F | LAMBERT Monique | C GESSIEN E C | 226,5 | 3 |
CELTIE DU CLOS DU RICHAUMOINE | Tervueren | F | CUVILLIEZ Stephane | VERNOUILLET | 157,5 | 4 |
courtesy : CFCBB