R.C.I. GRAND PRIX RAOUL BELET
Juge : Monsieur Jean-Bernard FLAMENT
H.A. Mrs Romain DONOU * Thomas CASSIER
NOM | Var | S | Propriétaire | Club | A | B | C | Total | cl |
BREVET | |||||||||
GIPSY DES LOUPS MUTINS | Malinois | M | CRAMAREGEAS Vanessa | AMBES | 99 | 93 | 95 | 287 | 1 |
ESTIA BELL DES LOUPS DE LA TIARDE | Tervueren | F | LOUSTAUD Severine | C C LIMOGE | NC | 70 | NC | NC | |
RCI 1 | |||||||||
JAYNOX VON HAUS DER DRACHEN | Malinois | M | BERHELOT Sandra | AMBES | 99 | 94 | 99 | 292 | 1 |
RCI 2 | |||||||||
EVA-JESSIE | Malinois | F | PEBOSCQ Laetitia | AMBES | 98 | 93 | 90 | 281 | 1 |
DAN DU HAUT DE L'ARIZE | Malinois | M | WERDING Richard | CC CREUTZWALD | 70 | 86 | 97 | 253 | 2 |
DANA DES FEES D’ EBENE | Groenendael | F | DUMONTIER Ludovic | AMBES | 98 | 74 | 80 | 252 | 3 |
BALTIK DES ETANGS SAUVAGES | Groenendael | M | PREKOPA Claudine | G U BOXER | 80 | 64 | 84 | 228 | 4 |
RCI 3 | |||||||||
BAROUK DU BANC DES HERMELLES | Malinois | M | BERHELOT Sandra | AMBES | 99 | 90 | 94 | 283 | 1 |
ALI-INDIANAPOLIS | Malinois | M | ETIENNE | C U C COIN FRONTALIER | 92 | 92 | 96 | 280 | 2 |
EX DI CASA DEL BEATO | Malinois | M | SOLARE Vincent | ANICHE | 96 | 91 | 90 | 277 | 3 |
DRAKAR DU HAUT DE L’ARIZE | Malinois | M | CASSIER Michel | C C PERIGORD NOIR | 90 | 86 | 96 | 272 | 4 |
B'SCHUMI DES VENTS DE MER | Malinois | F | PETIT Frédérique | C C PYRENEEN | 97 | 88 | 85 | 270 | 5 |
BUCK DES PIRATES DE MATRA | Malinois | M | BERLING Patrick | MOTHERN | 90 | 87 | 89 | 266 | 6 |
C’MAX DE LA CROISEE DES LOUPS | Malinois | M | AMPOULANGE Jacques | AMBES | 79 | 95 | 88 | 262 | 7 |
DUNE DES LOUPS MUTINS | Malinois | F | BOUSCAUT Josiane | AMBES | 91 | 83 | 88 | 262 | 8 |
DAYA DU DOMAINE ROSSINI | Malinois | F | RIPERT Marcel | C E C PONTOIS | 88 | 85 | 78 | 251 | 9 |
BAXY DES VENTS DE MER | Malinois | F | BORDRON Pascal | CHOLET | 58 | 82 | 90 | NC | |
DIVA DES LOUPS MUTINS | Malinois | F | DINOUART Bernard | AMBES | For | 56 | NC | NC | |
DAYA DU DRAKKAR NORMAND | Malinois | F | MATHIS Gilles | SAVERNE | Forfait | ||||
COLT DU PETIT PIC | Malinois | M | EXPERT Dominique | C E S C BERJALLIEN | Forfait |
courtesy : CFCBB