NOM | Race | sexe | classe | qualificatif | classement | cac ou cr | titre | CSAU | TAN | CANT | TATD | Titre Sr | Pere | Mere |
JEDAIBLACK DE LA MAISON DU BOIS | G | M | intermédiaire | E | 1 | BUSTER BLACK DE D'ARTAMAS | CHIVA VAN'T BELGISCH SCHOON | |||||||
FACO DES JARDINS D'EBENE | G | M | ouverte | E | 4 | E | DENVER DE BRUINE BUCK | DJAZZIE DES JARDINS D'EBENE | ||||||
EWES DU PERIGORD VERT | G | M | ouverte | E | 3 | ABS | BALOUBET DU PERIGORD VERT | VANILLE DU PERIGORD VERT | ||||||
DIXON DU VERGER DE LA GROUE | G | M | ouverte | E | 2 | BUSTER BLACK DE D'ARTAMAS | SKATE DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | |||||||
ELFE NOIR DE LA VALLEE DES SORTILEGES | G | M | ouverte | E | 5 | BRIGAND DE LA VALLEE DES SORTILEGES | HAIDA BLACK Z KOVARNY | |||||||
ECKMUL DE KENATIER | G | M | ouverte | E | 1 | CR | MSMV | QUINTO RIVAL DE BRUINE BUCK | BLANCHE DE CONDIVICNUM | |||||
FLEROI DU CLOS DU BOIS SAUVAGE | G | M | travail | E | 1 | RCR | MEL DU PERIGORD VERT | OHARRA DU PERIGORD VERT | ||||||
GAMMA DES PERLES NOIRES | G | M | jeune | TB | 1 | TB | E | CANT | TAGAR DU PUY D'AURA | BALI DES PERLES NOIRES | ||||
HICARE DE L'EMPREINTE DE TOUNDRAL | G | M | baby | TP | BRIGAND DE LA VALLEE DES SORTILEGES | BRUME DE L'EMPREINTE DE TOUNDRAL | ||||||||
FLOREAL-G DEI BACI RUBATI | G | F | intermédiaire | E | 1 | E | E | CARUSO DE LA CLAIRIERE AUX LOUVES | BABETTE DEI BACTI RUBATI | |||||
EPSYLONNE DU CLOS DE L'OPPIDUM | G | F | ouverte | E | 3 | CHARME NOIR DE LA CLOSERIE DE YENDA | SALLY DE LA FORET DE BIZY | |||||||
ELKA DU PARC DE LA MOULINE | G | F | ouverte | E | 2 | RCR | E | BUSTER BLACK DE D'ARTAMAS | CHEYENNE DU PARC DE LA MOULINE | |||||
EASY LOVE DU PERIGORD VERT | G | F | ouverte | E | 1 | CR | BALOUBET DU PERIGORD VERT | VANILLE DU PERIGORD VERT | ||||||
GALATEE DU PERIGORD VERT | G | F | jeune | E | 1 | BALOUBET DU PERIGORD VERT | VANILLE DU PERIGORD VERT | |||||||
HELSY DE L'EMPREINTE DE TOUNDRAL | G | F | baby | TP | BRIGAND DE LA VALLEE DES SORTILEGES | BRUME DE L'EMPREINTE DE TOUNDRAL | ||||||||
HYDILLE DE L'EMPREINTE DE TOUNDRAL | G | F | baby | TP | BRIGAND DE LA VALLEE DES SORTILEGES | BRUME DE L'EMPREINTE DE TOUNDRAL | ||||||||
GARY DU CERCLE DES KORRIGANS | L | M | jeune | INS | AJ | EMMM D'EROUDUR | GALIPETTE D'EROUDUR | |||||||
GALZOU DE LA CITE DES LOUVES | M | M | intermédiaire | E | 1 | ALZAN DU MAS DE LA GALANDIE | VENICIA DES ILES FIDJI | |||||||
GOLIATH DES ILES DU SUD | M | M | intermédiaire | E | 2 | AJ | UBAYE DES ILES DU SUD | CANELLE DES ILES DU SUD | ||||||
GREG DES ILES DU SUD | M | M | intermédiaire | E | 4 | UBAYE DES ILES DU SUD | CANELLE DES ILES DU SUD | |||||||
GAYCO DES ILES DU SUD | M | M | jeune | E | 3 | CANT | UBAYE DES ILES DU SUD | CANELLE DES ILES DU SUD | ||||||
GLASSON DES ILES DU SUD | M | M | intermédiaire | E | 3 | AJ | UBAYE DES ILES DU SUD | CANELLE DES ILES DU SUD | ||||||
DOUBAYE DU MAS DES LAVANDES | M | M | ouverte | E | 6 | POLLUX DU BAISER ORAGEUX | RAY BANN DU MAS DES LAVANDES | |||||||
COOPER DES ILES DU SUD | M | M | ouverte | E | 5 | ALEXANDRE DU HAMEAU SAINT BLAISE | VANYLLE DES ILES DU SUD | |||||||
E'THANN DU MAS DES LAVANDES | M | M | ouverte | E | 4 | ROMULUS DU DOMAINE DE VAUROUX | UXYA DU MAS DES LAVANDES | |||||||
CORKY DES ILES DU SUD | M | M | ouverte | E | 3 | ALEXANDRE DU HAMEAU SAINT BLAISE | VANYLLE DES ILES DU SUD | |||||||
BLUES DES ILES DU SUD | M | M | ouverte | E | 2 | RCR | ALEXANDRE DU HAMEAU SAINT BLAISE | SKAI DES ILES DU SUD | ||||||
DUNDEE DU MAS DE LA GALANDIE | M | M | ouverte | E | 1 | CR | BIS | ALZAN DU MAS DE LA GALANDIE | UNIK DU MAS DE LA GALANDIE | |||||
UBAYE DES ILES DU SUD | M | M | vétéran | E | 1 | JUSTINIEN DU MAS DE LA GALANDIE | SKAI DES ILES DU SUD | |||||||
RAY BANN DU MAS DES LAVANDES | M | F | vétéran | E | 1 | ORIS DU MAS DE LA GALANDIE | NIKE DE LA SOURCE SAINTE PHILOMENE | |||||||
GERONIMO DES COMPAGNONS DU TOIT DE CHAUME | M | M | jeune | E | 1 | ARTISTE DU DOMAINE DE VAUROUX | AVRIL DU MANOIR DE MORGAN | |||||||
GEOX DES ILES FIDJI | M | M | jeune | E | 2 | AJ | AD HONORES DES ILES FIDJI | BROOK DES ILES FIDJI | ||||||
GWEN DES ILES DU SUD | M | F | intermédiaire | TB | 1 | E | E | CANT | UBAYE DES ILES DU SUD | CANELLE DES ILES DU SUD | ||||
CHANNE DU MAS DES LAVANDES | M | F | ouverte | E | 2 | RCR | POLLUX DU BAISER ORAGEUX | UXYA DU MAS DES LAVANDES | ||||||
CARESS DES ILES DU SUD | M | F | ouverte | E | 3 | ALEXANDRE DU HAMEAU SAINT BLAISE | VANYLLE DES ILES DU SUD | |||||||
INDI DU HAMEAU SAINT BLAISE | M | F | ouverte | E | 4 | DJINN DU HAMEAU SAINT BLAISE | FELINE DU HAMEAU SAINT BLAISE | |||||||
BIRMANE DU MAS DE LA GALANDIE | M | F | ouverte | E | 1 | CR | ARAMIS DU HAMEAU SAINT BLAISE | RAGAZZA DU MAS DE LA GALANDIE | ||||||
GLENCOE DU MAS DE LA GALANDIE | M | F | Jeune | E | 1 | CANT | ALEZAN DU MAS DE LA GALANDIE | BIRMANE DU MAS DE LA GALANDIE | ||||||
UITE DES ILES DU SUD | M | F | vétéran | E | 2 | JUSTINIEN DU MAS DE LA GALANDIE | SKAI DES ILES DU SUD | |||||||
HESTIA DES ILES DU SUD | M | F | puppy | TP | CANT | TIGROU DES ILES DU SUD | DS DES ILES DU SUD | |||||||
GALICE DES ILES DU SUD | M | F | puppy | TP | AJ | UBAYE DES ILES DU SUD | CARESS DES ILES DU SUD | |||||||
ELIOS | T | M | ouverte | E | 3 | CYRANO | VESUVE DE LA TERRE DES DEMONS | |||||||
COWANN DES LOUVES D'YMONVILLE | T | M | ouverte | E | 2 | ELKY OF THE SMART SPIRIT | ALIA SOUZA DES LOUVES D'YMONVILLE | |||||||
BALOUBET DU PERIGORD VERT | T | M | ouverte | E | 1 | CR | MSMV | YORK VAN DE HOGE LAER | ORANIE DU PERIGORD VERT | |||||
CORSINI MAXIME | T | M | travail | E | 1 | RCR | FLEDDER DI SCOTTATURA | CORSINI VALENCIA | ||||||
ALF DE LA DYNASTIE CATHARE | T | M | travail | E | 2 | TANGUY DE LA DYNASTIE CATHARE | POLINA DE LA DYNASTIE CATHARE | |||||||
VICKY DU MAS DE CANTEPERDRIX | T | M | vétéran | E | 1 | LOOK DU MAS DE CANTEPERDRIX | PITCHOUNE DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | |||||||
GARRIS DES LOUPS DE LA FORET SACREE | T | M | jeune | E | 1 | CORSINI VALENTINO | DEE DEE DES LOUVES D'YMONVILLE | |||||||
GIBUS DU CLAN MACVAL | T | M | puppy | TP | BALOUBET DU PERIGORD VERT | ESTIA BELL DES LOUPS DE LA TIARDE | ||||||||
GRISHA DU CLAN MACVAL | T | M | puppy | AP | BALOUBET DU PERIGORD VERT | ESTIA BELL DES LOUPS DE LA TIARDE | ||||||||
HALTO DU PARC DE LA MOULINE | T | M | baby | TP | HIGINIO DE CEIBE LAR | ALAWA DES MOUISES DE BEL AIR | ||||||||
HUTCH DU PARC DE LA MOULINE | T | M | baby | P | HIGINIO DE CEIBE LAR | ALAWA DES MOUISES DE BEL AIR | ||||||||
FAN DI FENDI DU PARC DE LA MOULINE | T | F | intermédiaire | E | 2 | E | UCCELLO DES LOUVES D'YMONVILLE | ALAWA DES MOUISES DE BEL AIR | ||||||
FEE DU PARC DE LA MOULINE | T | F | intermédiaire | E | 1 | UCCELLO DES LOUVES D'YMONVILLE | ALAWA DES MOUISES DE BEL AIR | |||||||
EFI ROYALE DU PARC DE LA MOULINE | T | F | ouverte | E | 2 | RCR | USTY DU PUY D'AURA | ALAWA DES MOUISES DE BEL AIR | ||||||
EDELWEISS DES COLONNES DE NOTRE DAME | T | F | ouverte | TB | BALOUBET DU PERIGORD VERT | ALPES DE LA VALLEE DE LA CHARENTE | ||||||||
ALPES DE LA VALLEE DE LA CHARENTE | T | F | ouverte | TB | ROY DE LA VALLEE DE LA CHARENTE | ORKA | ||||||||
FENDJEE DE L'ESPRIT DES MOHICANS | T | F | ouverte | TB | UNO DU PARC JONAGEOIS | THAINA DE LA TERRE DES DEMONS | ||||||||
VANILLE DE LA COURTAVAUX | T | F | ouverte | E | 6 | XORAN VAN DE HOGE LAER | SANDY DE LA CROIX AUX CHEVAUX | |||||||
DORCA DE LA COURTAVAUX | T | F | ouverte | E | CORSINI HUNTER | VANILLE DE LA COURTAVAUX | ||||||||
HEIDI VAN DE HOGE LAER | T | F | ouverte | E | 1 | CR | FREEDOM DI SCOTTATURA | HIGH CLEARING'S ZANTEE | ||||||
GAIA OF THE SMART SPIRIT | T | F | ouverte | E | 4 | DARCO VAN DE PILLENDIJK | EMY OF THE SMART SPIRIT | |||||||
DUCHESSE DE LA COURTAVAUX | T | F | ouverte | E | 5 | CORSINI HUNTER | VANILLE DE LA COURTAVAUX | |||||||
DUNE DE SABLE DES LOUPS D'AQUITAINE | T | F | ouverte | E | 3 | FLETCHER VAN DE HOGE LAER | VALINCKA DES LOUPS D'AQUITAINE | |||||||
ESTIA BELL DES LOUPS DE LA TIARDE | T | F | ouverte | E | E | VICK DE LA VALLEE DE LA CHARENTE | BULLET DES LOUPS DE LA TIARDE | |||||||
KILLEEN DU SARTY ROUX | T | F | jeune | TB | 1 | AJ | URKAN DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | DIAMBA DEL SEGADAL | ||||||
GILLIA DU MAS DE CANTEPERDRIX | T | F | jeune | TB | 2 | BALOUBET DU PERIGORD VERT | CRACOTTE DU MAS DE CANTERPERDRIX | |||||||
GIBSY DE LA COURTAVAUX | T | F | puppy | TP | AJ | BALOUBET DU PERIGORD VERT | DORCA DE LA COURTAVAUX | |||||||
GAIA DU CLAN DE SAMARA | T | F | puppy | AP | SCHEITAN DU DOMAINE DE HUTTEAU | DOLWEN DE CONDIVICNUM | ||||||||
GRESSY DE LA COURTAVAUX | T | F | puppy | AP | AJ | BALOUBET DU PERIGORD VERT | DORCA DE LA COURTAVAUX | |||||||
GYPSIE DU CLAN MACVAL | T | F | puppy | TP | BALOUBET DU PERIGORD VERT | ESTIA BELL DES LOUPS DE LA TIARDE | ||||||||
GRIBOUILLE DU CLAN MACVAL | T | F | puppy | TP | BALOUBET DU PERIGORD VERT | ESTIA BELL DES LOUPS DE LA TIARDE | ||||||||
HINDIA'S DREAM DU PARC DE LA MOULINE | T | F | baby | TP | HIGINIO DE CEIBE LAR | ALAWA DES MOUISES DE BEL AIR | ||||||||
HANGIE DU PARC DE LA MOULINE courtesy CFCBB |
T | F | baby | TP | HIGINIO DE CEIBE LAR | ALAWA DES MOUISES DE BEL AIR |
July 11, 2012
Regionale Elevage Limousin Magnac-Bourg 2012 - CFCBB - Complete Results
NEXT EVENT
15 de Dezembro - 2012 - Póvoa de Varzim