R.C.I doté CACIT des 28 et 29 juillet 2012
R.C.I. doté du C.A.C.I.T.
Club Canin d'ERSTEIN les 30 et 31 Juillet 2011
JURY : Pistes Michel GUILLOU - Obéissance Francis REUTHER - Défense Josef VONARBURG H.A. :
La 1er Place en RCI 3 sera récompensé par un prix d’une valeur de 150 € La 2ème Place en RCI 3 sera récompensé par un prix d’une valeur de 100 € Le 3ème Place en RCI 3 sera récompensé par un prix d’une valeur de 50 €
|
|
CACIT des 28 et 29 juillet 2012 |
Organisé par le Training Club Canin d'ERSTEIN |
|
Jury : (A) Michel GUILLOU - (B) Francis REUTHER - (C) Josef VONARBURG |
| | | | | | | |
Conducteur | Nom chien | Race/sexe | Pays | | | | Total |
| | | | A | B | C | |
CERTIFICAT |
MICHEL Christian | Eoss de la Passerelle des Agneaux Noirs | BAM | France | 97 | 91 | 92 | 280 |
HUTTENBERGER Jean-Jacques | Cassy von der Altmurg | BAF | France | 96 | 84 | 91 | 271 |
COPPO Florence | Bellone vom Land der Konige | BAF | France | 85 | 92 | 93 | 270 |
GELB Didier | Darkia Mella vom Reusser Land | Schnauzer F | France | 70 | 87 | 94 | 251 |
RCI 1 |
DELCOURT Catherine | Isis du Djan Djan | BBMF | Belgique | 97 | 85 | 92 | 274 |
VAN LAETHERN Yves | Kareltze von Dessi's Platz | BAM | Belgique | 94 | 77 | 85 | 256 |
HERRMANN Francine | Cisko du Nevada | BAM | France | 96 | 75 | 77 | 248 |
RCI 2 |
CURT Christine | Epect Miss d'Epect Center | BoxerF | France | 94 | 85 | 88 | 267 |
FRITSCH Didier | Buffy vom Lippenwaeldchen | BAF | France | 98 | 81 | 85 | 264 |
DISS Daniel | Evroux de la Plaine des Cheyennes | BBMM | France | 96 | 77 | 90 | 263 |
FINK Jean-Luc | Dayka du Château du Paradis | BAF | France | 93 | 72 | 74 | 239 |
RCI 3 |
ROHMER Jean-Marie | Gun vom Weinbergblick | BAM | France | 97 | 93 | 95 | 285 |
HACQUART Sébastien | Maica von der Mohnwiese | BAF | France | 97 | 96 | 92 | 285 |
HENNARD Claude | Haico vom Herrenberger Schloss | BBMM | Suisse | 94 | 97 | 92 | 283 |
DE BIASE Tony | Beliska von Herrenhaus | BAF | Suisse | 96 | 90 | 93 | 279 |
FRITSCH Guy | Elliot des Orckis de l'Adret | BAM | France | 94 | 95 | 90 | 279 |
MEYER Margrit | Spike zum Chasseralblick | BBMM | Suisse | 82 | 95 | 97 | 274 |
GATTO Lucien | Bandit an Durzhunell | BAM | France | 96 | 92 | 83 | 271 |
LOPEZ Michèle | Blitz de Valsory | BAM | France | 93 | 88 | 87 | 268 |
VENZA Marie-Thérèse | Inno van Het Dreiland | BBMM | France | 93 | 87 | 87 | 267 |
GUERIN Christophe | Eros von der Hagenmuhle | BAM | France | 89 | 96 | 81 | 266 |
MATHIS Gilles | Daya du Drakkar Normand | BBMF | France | 93 | 85 | 87 | 265 |
ANZALONE Maurizio | Flappy van de Duvetorre | BBMM | Belgique | 94 | 78 | 92 | 264 |
FRANCOIS Hervé | Dylan de Célius | BAM | France | 94 | 77 | 90 | 261 |
FENDT Pierre | Enzo-Gilla VD Duca Vallei | BAM | France | 96 | 81 | 82 | 259 |
MARTINEZ Serge | Cyrco des Orckis de l'Adret | BAM | France | 72 | 89 | 96 | 257 |
EXPERT Dominique | Colt du Petit Pic | BBMM | France | 94 | 78 | 84 | 256 |
GARCIA WILSON Ann | Doro vom Riedgarten | BAF | Suisse | 95 | 84 | 77 | 256 |
JACCARD Valérie | Nickel de la Videmanette | BBMM | Suisse | 79 | 84 | 87 | 250 |
LEUENBERGER Yvan | Charic de l'Anneau d'Or | BAM | Suisse | 72 | 92 | 85 | 249 |
D'ANDREA Vincent | Idefix vom Moldenberg | BAM | France | 79 | 90 | 80 | 249 |
GUYONNET Jocelyne | Daho du Domaine des Six Bourgeois | BBMM | France | 81 | 88 | 75 | 244 |
GONDOLF Marc | Cisko de la Coquellerie | BAM | France | 70 | 80 | 87 | 237 |
KIEFER Corinne | Cosak | BAM | France | 75 | 71 | 88 | 234 |
BECK Denis | Zecke von der Altmurg | BAF | France | 71 | 81 | 81 | 233 |
REICHENBACH Isabelle | Bixy vom Herrenhaus | BAF | Suisse | 68 | 88 | 80 | NC |
COPPO Florence | Anora vom Weissen Falken | BAF | France | 51 | 83 | 84 | NC |
LECONTE Sylvain | Claudius | BAM | France | 61 | 85 | 73 | NC |
SCHWOB André | Cisko du Château du Paradis | BAM | France | 92 | 81 | 66 | NC |
FLESCH Patrick | Chipie du Normont | BAF | France | 12 | 81 | 92 | NC |
CLAUSS Alfred | Igor vom Moldenberg | BAM | France | 30 | 83 | 0 | NC |
BROCH M.Carmen | Viper du Domaine de Bois de Garde | BBMM | France | 8 | 86 | 66 | NC |
FUCHS Claude | Cento du Banc des Hermelles | BBMM | France | Disq | 87 | 91 | Disq |
NOPPER Michel | Bella de la Hutte du Berger | BAF | France | 10 | 86 | Disq | Disq |
THOMMET Sylvain | Black du Capelberg | BAM | France | 88 | 77 | Disq | Disq |
KEPLIN Cedric | Fara | BBMF | Belgique | 77 | 76 | Disq | Disq |
GERBER Francis | Calva | BAF | France | | | | Forfait |
| | | | | | |
|
NEXT EVENT
15 de Dezembro - 2012 - Póvoa de Varzim