Groenendael Rüden - Babyklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
1 | Duchess de la Fureur de la Perle Noir | |||||||||||||||||
2 | Dark fire de la Fureur de la Perle Noir |
Groenendael Rüden - Veteranenklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
3 | Apollo von der Burg Nassau | Platz | 1 |
Groenendael Hündinnen - Babyklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
4 | Dark spirit de la Fureur de la Perle Noir | |||||||||||||||||
5 | Dakota de la Fureur de la Perle Noir |
Laekenois Rüden - Veteranenklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
6 | Balou du Fuet | Platz | 1 |
Laekenois Rüden - Jugendklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
7 | Ruby River's Tristan | V | 1 |
Laekenois Hündinnen - Jugendklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
8 | K'Mona van de Duvetorre | V | 1 |
Malinois Hündinnen - Veteranenklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
33 | Biscaja von der Roten Hülshorstmeute | Platz | 1 | |||||||||||||||
9 | Darcy vom Nordhang der Eifel | Platz | 2 |
Malinois Hündinnen - Jugendklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
10 | Nuri von den kleinen Helden | fehlt |
Tervueren Rüden - Babyklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
11 | Kwando von der Feldstiege | |||||||||||||||||
12 | Kalle von der Feldstiege | |||||||||||||||||
13 | Kajo von der Feldstiege | |||||||||||||||||
14 | Montego Blue vom Egelschütz | |||||||||||||||||
15 | Cataldo von Danuwa | |||||||||||||||||
16 | Cailou von Danuwa | |||||||||||||||||
35 | Marlow vom Egelschütz |
Tervueren Rüden - Veteranenklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
34 | Chandu vom Egelschütz | Platz | 1 |
Tervueren Rüden - Jugendklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
20 | Bannock von Danuwa | V | 1 | |||||||||||||||
18 | Inko von der Feldstiege | V | 2 | |||||||||||||||
17 | Brandon von Danuwa | V | 3 | |||||||||||||||
19 | Chaplin De La Fureur De La Perle Noir | SG | 4 |
Tervueren Hündinnen - Babyklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
21 | Hajouna du Bois du Tôt | |||||||||||||||||
22 | Mona-Lisa vom Egelschütz | Schönster Hund der Babyklassen | ||||||||||||||||
23 | Kissmy von der Feldstiege | |||||||||||||||||
24 | Opus Aeternus Magistri Adara |
Tervueren Hündinnen - Veteranenklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
25 | Biene von der Feldstiege | Platz | 1 | Schönster Hund der Veteranenklassen |
Tervueren Hündinnen - Jugendklasse Richter: Meike Krug | ||||||||||||||||||
Nr. | Name | Bew. | Platz | VDH Ch.A. | VDH Ch.A. Res. | VDH Ch.A-J. | VDH Ch.A-J. Res. | VDH Ch.A-V. | VDH Ch.A-V. Res. | CAC | CAC Res. | Jüng.- sieger | Jug.- sieger | BOB | BIS | Sonstige Auszeichnungen | ||
29 | Calida de la Fureur de la Perle Noir | V | 1 | Schönster Hund der Jugendklassen | ||||||||||||||
27 | Inala Joy von der Feldstiege | V | 2 | |||||||||||||||
31 | Bagheera von Danuwa | V | 3 | |||||||||||||||
32 | I am Ruby von der Feldstiege | V | 4 | |||||||||||||||
26 | Celine de la Fureur de la Perle Noir | V | ||||||||||||||||
28 | Jazz von der Feldstiege | V | ||||||||||||||||
30 | Jaylo von der Feldstiege | V |
courtesy: DKBS Site