June 30, 2012
June 29, 2012
WINDSOR 2012 - BSD Results
Belgian Shepherd Dog (Groenendael)
| |||||||||||
Judge: Mr F Kane
| |||||||||||
BEST OF BREED : 1148 STREATER Mrs J Xanova Wolf Walker Best Dog : 1148 STREATER Mrs J Xanova Wolf Walker Res Best Dog : 1141 HALL Miss B Ailort Inspyre Best Bitch : 1143 OATLEY Ms V Ch Jetaime Esprit D'Elegance Res Best Bitch : 1151 WESTLEY, Mrs Y D & GREVETT Ms R Ch Zellik Black Bonnie At Linvetts Best Puppy : Best Veteran : Best Breeder : Class 297 JD (1 Entries) Abs: 0 1st: NO ENTRIES 2nd: 3rd: Res: VHC: Class 298 PGD NO ENTRIES Class 299 OD (5 Entries) Abs: 0 1st: 1148 STREATER Mrs J Xanova Wolf Walker 2nd: 1141 HALL Miss B Ailort Inspyre 3rd: 1150 WESTLEY, Mrs Y D & GREVETT Ms R Ch Becanbrie Rohan At Linvetts Res: 1137 BOWE Mr & Mrs K Xanova Cloud Walker Among Ekusen VHC: 1140 FROST Mrs K Ailort Grandmaster Class 300 JB (3 Entries) Abs: 0 1st: 1142 OATLEY Ms V Jetaime Essence D'Elegance 2nd: 1146 SHAW Mrs S J Jetaime Essence De Chic 3rd: 1144 PARMITER Mrs E K Nightsabre Elara In Ebony Res: VHC: Class 301 PGB (4 Entries) Abs: 2 1st: 1145 ROBINSON, Ms B & GOODE Mr T Xanova Black Velvet 2nd: 1147 SHAW Mrs S J Jetaime Brenna D'allure 3rd: Res: VHC: Class 302 OB (3 Entries) Abs: 0 1st: 1143 OATLEY Ms V Ch Jetaime Esprit D'Elegance 2nd: 1151 WESTLEY, Mrs Y D & GREVETT Ms R Ch Zellik Black Bonnie At Linvetts 3rd: 1139 FOWLER, Miss J & MANCEY Mr K Xanova Angel Walker Res: VHC:
|
June 28, 2012
Régionale d´Elevage CFCBB Drusenheim Alsace du 24 juin 2012 - PHOTOS & COMPLETE RESULTS
Djinn du Hameau st Blaise
B.I.S
Info du hameau st Blaise.
2em Classe ouverte.
Jelena de la Belgerie.
1ere,classe ouverte. CR.
Joe Kipling de la Belgerie.
1er Ex classe Intermédiaire.
Jus d'orange de la Belgerie.
3em classe ouverte;
photo courtesy: Yannick Butez - Merci Yan :)))))))
M. DESCAMPS : tous les Groenendaels
- Mme VARLET : tous les Malinois et Laekenois
- Mme BIDAULT : tous les Tervuerens
- M. TUYAA BOUSTUGUE : tous les Schipperkes
- M. METENIER : CSAU et CANT
NOM | Race | sexe | classe | qualificatif | classement | cac ou cr | titre | CSAU | TAN | CANT |
FAUST DES JARDINS D'EBENE | G | M | intermédiaire | E | 1 | |||||
FEELING DES JARDINS D'EBENE | G | M | intermédiaire | INS | ||||||
FANGIO DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | intermédiaire | TB | 3 | TB | E | |||
JEDAIBLACK DE LA MAISON DU BOIS | G | M | intermédiaire | E | 2 | E | ||||
DARIOS DES NOTABLES NOIRS | G | M | ouverte | E | 5 | |||||
FUNKY DES JARDINS D'EBENE | G | M | ouverte | TB | ||||||
CAPI DES JARDINS D'EBENE | G | M | ouverte | E | 2 | RCR | ||||
CHADOW DES LEGENDES LORRAINES | G | M | ouverte | ABS | ABS | |||||
ATLAS DES NOTABLES NOIRS | G | M | ouverte | E | ||||||
FURAX DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | M | ouverte | E | E | |||||
EMROK DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | ouverte | E | ||||||
ASHLEY DU BOIS DE GEYLIS | G | M | ouverte | E | ||||||
E'CHINOOK DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | ouverte | TB | ||||||
FUTE DES JARDINS D'EBENE | G | M | ouverte | E | 4 | |||||
D'EOS DES JARDINS D'EBENE | G | M | ouverte | E | 7 | |||||
ECLIPSE DES JARDINS D'EBENE | G | M | ouverte | E | 6 | |||||
FLOYD 2 DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | ouverte | TB | TB | E | ||||
FALCO DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | M | ouverte | E | 1 | CR | ||||
VIOLET LE DUC DE LA FORET D'OLIFAN | G | M | ouverte | E | 8 | |||||
BELENOS I DE CONDIVISNUM | G | M | ouverte | E | 3 | |||||
ENDY DES PISTES NOIRES | G | M | travail | TB | ||||||
ARKO DE LA VALLEE DES SORTILEGES | G | M | travail | E | 1 | |||||
ULYSS DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | vétéran | E | 4 | |||||
APOPHIS DES NOTABLES NOIRS | G | M | vétéran | E | 3 | |||||
VIKING DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | vétéran | E | ||||||
RYAN DU BOIS DE GEYLIS | G | M | vétéran | E | 2 | |||||
TILBURY DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | vétéran | E | ||||||
VALIK DES JARDINS D'EBENE | G | M | vétéran | E | 1 | MSMV | ||||
ROYAL DUC DES PISTES NOIRES | G | M | vétéran | E | ||||||
VOUKY DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | vétéran | E | ||||||
GADJO DES JARDINS D'EBENE | G | M | jeune | E | 3 | E | ABS | CANT | ||
GUS DES NOTABLES NOIRS | G | M | jeune | E | E | E | AJ | |||
GANDALF DES NOTABLES NOIRS | G | M | jeune | E | 1 | ABS | ABS | CANT | ||
GAROU DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | jeune | TB | CANT | |||||
GERSAN DES LEGENDES LORRAINES | G | M | jeune | TB | E | CANT | ||||
GOLIATH DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | M | jeune | E | 2 | TB | AJ | |||
GWIN DE LA FORET D'OLIFAN | G | M | jeune | E | ||||||
GODARD DE LA FORET D'OLIFAN | G | M | jeune | E | ||||||
HELIOS DES BERGERS AUX GUEULES NOIRES | G | M | baby | TP | ||||||
HADES DES PISTES NOIRES | G | M | baby | TP | ||||||
FURKA DU MOULIN DES URANIDES | G | F | intermédiaire | E | 2 | AJ | ||||
GWENN DES JARDINS D'EBENE | G | F | intermédiaire | E | 1 | B | CANT | |||
FLEUR DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | F | intermédiaire | E | 3 | |||||
FALLON BLACK DES LEGENDES LORRAINES | G | F | intermédiaire | E | 5 | |||||
FEE DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | F | intermédiaire | E | 4 | |||||
FOUGUE DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | F | intermédiaire | TB | ||||||
FLY | G | F | intermédiaire | TB | ||||||
GAIA DES JARDINS D'EBENE | G | F | ouverte | E | 6 | CANT | ||||
DELPHIE DES NOTABLES NOIRS | G | F | ouverte | E | 1 | CR | MS | |||
ESTRELLA NEGRA DI TORRE D'ARESE | G | F | ouverte | TB | ||||||
FAICHA DES JARDINS D'EBENE | G | F | ouverte | E | ||||||
FIDJY DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | F | ouverte | E | ABS | |||||
FLY DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | F | ouverte | E | 2 | RCR | ||||
CAESSIE DES JARDINS D'EBENE | G | F | ouverte | E | 4 | |||||
DAPHNEE DU CASTEL D'ARGENCES | G | F | ouverte | E | 5 | |||||
DIPSY DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | F | ouverte | E | ||||||
ARIANE I DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | F | ouverte | TB | ||||||
FURTIVE DES PISTES NOIRES | G | F | ouverte | ABS | ABS | |||||
CAYA DES PISTES NOIRES | G | F | ouverte | TB | ||||||
VALSERANE DE LA FORET D'OLIFAN | G | F | champion | ABS | ||||||
VENDIE DU DOMAINE DE SAVANNAH | G | F | vétéran | E | 3 | |||||
ULANE DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | F | vétéran | E | 2 | |||||
ANOUK DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | F | vétéran | E | 1 | |||||
GUESS DES JARDINS D'EBENE | G | F | jeune | E | 6 | E | E | CANT | ||
GENA DES NOTABLES NOIRS | G | F | jeune | E | 1 | MJBIS | TB | TB | CANT | |
GARANCE DES NOTABLES NOIRS | G | F | jeune | E | 2 | TB | E | AJ | ||
GALYCE DES NOTABLES NOIRS | G | F | jeune | E | 3 | E | E | CANT | ||
GERMIONE DES NOTABLES NOIRS | G | F | jeune | ABS | ABS | ABS | ABS | |||
GUESS DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | F | jeune | E | 5 | E | E | CANT | ||
GLOSS DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | F | jeune | E | 4 | TB | AJ | |||
GINA DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | F | jeune | TB | CANT | |||||
GAIA DU DOMAINE DE KIRIKOU | G | F | jeune | ABS | ABS | ABS | ||||
GROENI DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | F | jeune | TB | AJ | |||||
HEINDY DES BERGERS AUX GUEULES NOIRES | G | F | baby | TP | ||||||
ERKHAN DE LA TANGI MORGANE | L | M | ouverte | E | 1 | CR | MS | TB | ABS | |
JAX D'EROUDUR | L | M | ouverte | ABS | ||||||
INZO D'EROUDUR | L | M | ouverte | ABS | ||||||
GOOS DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | L | M | jeune | E | CANT | |||||
KID D'EROUDUR | L | M | jeune | ABS | ABS | |||||
JADORE D'EROUDUR | L | F | ouverte | ABS | ||||||
BORGHESE D'EROUDUR | L | F | champion | ABS | ||||||
GAYA DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | L | F | jeune | ABS | E | ABS | CANT | |||
LEE LOO VAN DE DUVETORRE | L | F | baby | TP | ||||||
FAROUK | M | M | intermédiaire | ABS | ABS | |||||
EXEL DU MASQUE NOIR DES COUCOUS | M | M | ouverte | E | 2 | RCR | ||||
CELTE DU HAMEAU SAINT BLAISE | M | M | ouverte | E | 1 | CR | ||||
VOX DU CLOS DU RICHAUMOINE | M | M | travail | ABS | ||||||
ENZO DU DRAGON D'EAU | M | M | travail | E | ||||||
DJUNKEE DU DOMAINE D'ORCA | M | M | utilisation | TB | ||||||
CARNAC DU CLOS D'IVAN | M | M | champion | E | 3 | |||||
CARNAC DU HAMEAU SAINT BLAISE | M | M | champion | E | 2 | |||||
DJINN DU HAMEAU SAINT BLAISE | M | M | champion | E | 1 | BIS | ||||
GUN DES DUCS DE LA FONTAINE | M | M | jeune | TB | TB | ABS | ||||
JITANE DU HAMEAU SAINT BLAISE | M | F | intermédiaire | E | 1 | TB | ||||
FAICHA DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | M | F | intermédiaire | E | 2 | |||||
ETERNAL ZEN DU DRAKKAR NORMAND | M | F | ouverte | E | 1 | CR | ||||
FERIA DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | M | F | ouverte | E | 3 | |||||
INFO DU HAMEAU SAINT BLAISE | M | F | ouverte | E | 2 | RCR | ||||
ERAGONE DU DOMAINE DE VAUROUX | M | F | champion | E | 1 | |||||
GINN DU BOIS DES TREMBLES | M | F | jeune | TB | E | |||||
GAG DE SHANNENDOAH | M | F | jeune | E | B | E | ||||
FARELL DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | T | M | intermédiaire | E | ABS | |||||
JOE KIPLING DE LA BELGERIE | T | M | intermédiaire | E | 1 | E | ||||
FOLANN DES PISTES NOIRES | T | M | intermédiaire | E | 2 | TB | TB | |||
FLIOTT DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | T | M | ouverte | E | ||||||
CORTIS DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | T | M | ouverte | E | 4 | TB | ||||
DIWALL DU JOLI COUCOU | T | M | ouverte | E | ||||||
ENZO DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU | T | M | ouverte | ABS | ||||||
FOX DE LA FORGE AUX SEPT FLAMMES | T | M | ouverte | B | E | |||||
GIGI DU DOMAINE DE LA SURE | T | M | ouverte | E | ||||||
DZAR DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU | T | M | ouverte | TB | ||||||
D'HYKSOS | T | M | ouverte | E | B | ABS | ||||
BLAXTER DU MONT DE LERIGNY | T | M | ouverte | E | 1 | CR | ||||
ENJOY DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU | T | M | ouverte | E | 5 | ABS | ||||
DJAZZI DU MAS DES BEAUTUYAS | T | M | ouverte | E | 3 | |||||
BISCOOP DE LA FORET D'OLIFAN | T | M | ouverte | E | 2 | RCR | ||||
JAMASH V'T GUITPAD | T | M | champion | B | TB | EXC | ||||
SWAN DU MAS DE CANTEPERDRIX | T | M | vétéran | E | 1 | |||||
AUNIX DES PISTES NOIRES | T | M | vétéran | E | B | E | ||||
URKANN DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | T | M | vétéran | ABS | ||||||
IASCO DU DOMAINE DE LA SURE | T | M | jeune | E | 1 | MJ | CANT | |||
GIN TONIC DE LA LEGENDE DE BAYA | T | M | jeune | E | 3 | TB | AJ | |||
GENTLEMANN DE LA LEGENDE DE BAYA | T | M | jeune | E | 2 | TB | AJ | |||
GI DU MAS DE CANTEPERDRIX | T | M | puppy | P | ||||||
FEEDJY DES PISTES NOIRES | T | F | intermédiaire | TB | 2 | ABS | ABS | |||
FAUVE | T | F | intermédiaire | E | 1 | |||||
FANTINE DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | T | F | intermédiaire | TB | 3 | |||||
FANTA DE LA FORGE AUX SEPT FLAMMES | T | F | ouverte | ABS | ||||||
EMY DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU | T | F | ouverte | E | ||||||
CÉLIA DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU | T | F | ouverte | E | 4 | |||||
FALOWNE FOEBE VAN DE HOGE LAER | T | F | ouverte | E | 2 | RCR | ||||
JUS D'ORANGE DE LA BELGERIE | T | F | ouverte | E | 3 | E | E | |||
JELENA DE LA BELGERIE | T | F | ouverte | E | 1 | CR | Inscrit | TB | ||
BRISKA DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | T | F | ouverte | E | ||||||
BAYA DU MONT DE LERIGNY | T | F | ouverte | TB | ||||||
FYLING DU CLAN DE SAMARA | T | F | ouverte | TB | ||||||
BESSE TOF DE CONDIVICNUM | T | F | champion | E | 1 | MSMV | ||||
EBENE DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU | T | F | ouverte | E | ||||||
YASMINE DU CASTEL DE TYLAN | T | F | vétéran | E | 1 | |||||
GIPSY | T | F | jeune | E | 1 | B | ||||
GLENFIDDICH'S DREAM DE LA FUREUR DU CREPUSCULE | T | F | jeune | TB | 2 | TB | E | |||
GRAIN DE FOLIE DE LA LEGENDE DE BAYA | T | F | jeune | TB | 3 | |||||
GALANE DES LOUPS DU DOMAINE DE CLOVIS | T | F | puppy | P | ||||||
FAUNUS DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | S | M | intermédiaire | TB | 1 | ABS | ||||
FAROUK DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | S | M | intermédiaire | TB | 2 | |||||
DAN DES PERLES NOIRES | S | M | ouverte | E | 1 | CR | ||||
ENE A DIX KIDE ONAK | S | M | ouverte | E | 3 | |||||
DANDY DES PERLES NOIRES | S | M | ouverte | E | 2 | RCR | ||||
BISCUIT DES PERLES NOIRES | S | M | champion | E | 1 | MSMV | ||||
GIOUK DES PERLES NOIRES | S | M | jeune | TB | 1 | CANT | ||||
FANTA DE LA VALLEE DE LA CREUZE | S | F | intermédiaire | E | 1 | CR | B | |||
DANETTE DES PERLES NOIRES | S | F | ouverte | TB | B | |||||
CAMILLE DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | S | F | ouverte | B | ||||||
ELSA DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | S | F | ouverte | B | ||||||
ELIOT NESS DU RIBAUDEAU | S | M | champion | ABS | ||||||
ARGANE DES PERLES NOIRES | S | F | champion | E | 1 | |||||
GAYA DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | S | F | jeune | ABS | ||||||
GARANTIE DES PERLES NOIRES | S | F | jeune | E | 1 | MS | ||||
GRIBOUILLE DU RIBAUDEAU | S | F | puppy | TP | ||||||
DARIUS DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARES | G | M | conf. Seule | E | ||||||
EYRTON | M | M | conf. Seule | ABS | ||||||
FAKIR DU HAUT DE L'ARIZE | M | M | conf. Seule | E | E | |||||
GINO DU DOMAINE DE MARYANNE | M | F | conf. Seule | TB | E | |||||
EHRON DES LEGENDES LORRAINES | G | M | non engagé | E | ||||||
ESPRIT SCANDINAVE DES LEGENDES LORRAINES | G | M | non engagé | TB | ||||||
GRAFFITI DU BOIS DU TOT | G | F | non engagé | E | E | CANT | ||||
G'TITOR DU DOMAINE DE MARYANNE | M | M | non engagé | E | E | |||||
FAROUK DEI BACI RUBATI | T | M | non engagé | TB | CANT | |||||
GINI DES LEGENDES LORAINE | T | F | poteau | E | AJ |
Subscribe to:
Posts (Atom)
NEXT EVENT
15 de Dezembro - 2012 - Póvoa de Varzim