Troféu Ultra K9 – 27 de Maio – Resultados
Grau | Class. | Condutor | Cão | Clube | Pontuação | Qualificação |
1 | 1º | Carlos Ribeiro | Pote Malin Etna | Caneutile | 184 | Muito Bom |
1 | 2º | Carlos Ribeiro | Fighter de Duques Negros | Caneutile | 152 | Insuficiente |
1 | 3º | Tânia Camões | Galefords Juliana | Caneutile | 132 | Insuficiente |
Grau | Class. | Condutor | Cão | Clube | Pontuação | Qualificação |
2 | 1º | Manuel Oliveira | Falcão du Feux Farouches | Feux Farouches | 268 | Muito Bom |
2 | 2º | José Luis Pignatelli | Dingo Du Chemin Du Lusitanes | Ultra K9 | 258 | Bom |
2 | 3º | João Paulino | Gordon du Clos D’Alsan | Happy Dog | 242 | Suficiente |
2 | 4º | Edmundo Franco | Erton du Haut de L’Arize | Caneutile | 228 | Insuficiente |
2 | 5º | Celso Alves | Fúria De Duques Negros | Caneutile | 209 | Insuficiente |
2 | 6º | Celso Alves | Caid Dit Cobra Du Haut De L’Arize | Caneutile | 188 | Insuficiente |
2 | 7º | Afonso Coelho | Jotunheim Zolly | Happy Dog | 137 | Insuficiente |
Grau | Class. | Condutor | Cão | Clube | Pontuação | Qualificação |
3 | 1º | Nuno Gil Ferreira | Gorek De Duques Negros | Caneutile | 333 | Bom |
3 | 2º | Carlos Ribeiro | Gurka De Duques Negros | Caneutile | 292,5 | Insuficiente |
3 | 3º | Tiago Sousa | Gipsy de Duques Negros | Caneutile/ Azeicão | 264 | Insuficiente |
3 | 4º | Manuel Oliveira | Coka dit Chanel du Chemin Lusitanes | Feux Farouches | 229,5 | Insuficiente |
3 | 5º | Fernando Oliveira | El Cortez Du Feux Farouches | Feux Farouches | 226,8 | Insuficiente |
3 | 6º | Cláudia Miranda | Goya de Duques Negros | Caneutile | 222 | Insuficiente |
photo courtesy: Patrick Soares :) www.dogspa.com.pt