AGILITY NATIONALE ELEVAGE 2012
RESULTATS des épreuves
Grand Prix Jean Luc BRECHET
Grand Prix Renée DEMILLER
Championnnat France 2012 "Schipperke"
Championnat de France "Berger Belge"
Juges : Madame DELATTRE Nadège
Monsieur MOREAU Roger
Monsieur ROUL Jean
NATIONALE D'ELEVAGE 2012 : GRAND PRIX Jean Luc BRECHET | ||||||||||
Clas. | dossard | nom chien | race | Conducteur | club | parcours | > T.P.S. | TOTAL | Temps | Qualificatif |
1 | 25 | ALVA | Schipperke | LEBRANCHU CLAUDINE | MINIAC/SBECHEREL-CEA / BRETAGNE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 91.88 | Très Bon |
2 | 85 | BAILA | Schipperke | POIVRE FANNY | CREUTZWALD-TCC / LORRAINE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 109.94 | Très Bon |
3 | 144 | CHELSEA | Schipperke | POIRE DIANE | LUXEMBOURG / | 10.00 | 1.41 | 11.41 | 118.82 | Très Bon |
4 | 86 | DOOGGY | Schipperke | POIVRE FANNY | CREUTZWALD-TCC / LORRAINE | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 101.54 | Très Bon |
5 | 32 | UVE | Schipperke | TURBAN JAMES | INGRE-CC / CENTRE | 15.00 | 1.41 | 16.41 | 106.60 | Bon |
6 | 139 | DESIRA-MOI | Schipperke | JORIS ISABELLE | CLUB BELGE / | 5.00 | 39.85 | 44.85 | 167.85 | Non Classé |
7 | 101 | BOUZOUCK | Schipperke | PAGE LAURENCE | COURCELLES-ODA / ST-HUBERT-DU-NORD | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 33.41 | Non Classé |
8 | 112 | ANGEL BLACK | Schipperke | BRAULT-TOURNEUR ANNE | CHATELLERAULT-ESC / POITOU-CHARENTES | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 57.05 | Non Classé |
9 | 138 | BANDIT NOIR | Schipperke | JORIS ISABELLE | CLUB BELGE / | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 64.09 | Non Classé |
10 | 142 | JOPLIN | Schipperke | WITTOUCK WIVINE | CLUB BELGE / | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 64.27 | Non Classé |
11 | 34 | CACHOU-CHOUCA | Schipperke | BAUD-SAILLARD SERGE | INGRE-CC / CENTRE | 10.00 | 41.05 | 51.05 | 169.05 | Non Classé |
12 | 140 | QUICKY | Schipperke | JORIS ISABELLE | CLUB BELGE / | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 51.25 | Non Classé |
13 | 147 | BALKA | Schipperke | DINANT CHRISTIANE | CLUB SUISSE / | 15.00 | 76.76 | 91.76 | 204.76 | Non Classé |
14 | 102 | FATALE B | Schipperke | HOLLANDE MARIE CHRISTINE | COURCELLES-ODA / ST-HUBERT-DU-NORD | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
14 | 146 | HASLAN | Schipperke | DINANT CHRISTIANE | CLUB SUISSE / | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Class |
NATIONALE D'ELEVAGE 2012 : GRAND PRIX Renée DEMILLER | ||||||||||
Clas. | dossard | nom chien | race | Conducteur | club | parcours | > T.P.S. | TOTAL | Temps | Qualificatif |
1 | 111 | VIXEN WHITE | Berger Belge - Tervueren | BERTHONNEAU MICHEL | CHATELLERAULT-ESC / POITOU-CHARENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.62 | Excellent |
2 | 9 | CARTOUCHE | Berger Belge - Tervueren | LACOUTURE BRUNO | MALICORNE-CCUC / AUVERGNE-BOURB.-VELAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.31 | Excellent |
3 | 109 | HELA | Berger Belge - Tervueren | NAVETEUR DIDIER | ONS EN BRAY-CACD / OISE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.54 | Excellent |
4 | 151 | BARKA | Berger Belge - Tervueren | HALA'SZ ILDIKO | CLUB HONGROIS / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.73 | Excellent |
5 | 56 | BADJY | Berger Belge - Groenendael | BAILLY MARTINE | TORCY - SLC / ILE-DE-FRANCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.85 | Excellent |
6 | 120 | CALYNDKA | Berger Belge - Malinois | LECLERCQ ERIC | ROQUEFURE-CCAEA / MIDI-COTE D'AZUR | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 66.49 | Excellent |
7 | 135 | DROOPY | Berger Belge - Malinois | TRUBERT PATRICK | PACY-CCU / EURE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 68.70 | Excellent |
8 | 10 | DANQA | Berger Belge - Malinois | WOTIN YANNICK | LE BREUIL/COUZE CKBO / AUVERGNE-BOURB.-VELAY | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 69.24 | Excellent |
9 | 75 | ASDEY | Berger Belge - Malinois | RAYMOND LUC | CLAIRA-CCS / LANGUEDOC-ROUSSILLON | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 69.83 | Excellent |
10 | 123 | DIABOLO | Berger Belge - Tervueren | MARTIN MARC | ANNONAY-AC / RHONE-ALPES | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 72.61 | Excellent |
11 | 46 | ARES | Berger Belge - Tervueren | SEGARD MARYSE | DIEPPE-ESC / SEINE-MARITIME | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 74.86 | Excellent |
12 | 4 | UNTIL | Berger Belge - Tervueren | SCHNEPP SYLVIE | INGWILLER-TCC / BAS RHIN | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 75.18 | Excellent |
13 | 36 | URWAN | Berger Belge - Malinois | AURIANT CHRISTELE | VIERZON-AEC / CENTRE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 76.54 | Excellent |
14 | 29 | UBAYE | Berger Belge - Malinois | DARCHY ELOISE | VILLEDIEU-CEC / CENTRE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 77.04 | Excellent |
15 | 150 | INFINITY | Berger Belge - Tervueren | SIRKO TEREZ | CLUB HONGROIS / | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 78.38 | Excellent |
16 | 70 | VANILLE | Berger Belge - Malinois | VITRAC-CHEVALIER MARTINE | VILLECRESNES-AC / ILE-DE-FRANCE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 78.67 | Excellent |
17 | 149 | SYLVER RONY | Berger Belge - Tervueren | SIRKO TEREZ | CLUB HONGROIS / | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 79.93 | Excellent |
18 | 21 | ARKHAN | Berger Belge - Malinois | LEBLOND NATHALIE | JANZE-CC / BRETAGNE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 83.97 | Excellent |
19 | 8 | E.T. | Berger Belge - Malinois | BONY JEAN | VICHY - RANTAMPLANS / AUVERGNE-BOURB.-VELAY | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 87.81 | Excellent |
20 | 18 | UV | Berger Belge - Malinois | GLOAGUEN BENOIT | JANZE-CC / BRETAGNE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 89.67 | Excellent |
21 | 83 | FEEX | Berger Belge - Malinois | HUITOREL ALEXANDRINE | VAL DE METZ-CC / LORRAINE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 70.32 | Très Bon |
22 | 106 | DAYALA | Berger Belge - Tervueren | CARON HERVE | BRESLES - US/SC / OISE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 71.62 | Très Bon |
23 | 13 | DAIKO | Berger Belge - Malinois | VITET AURORE | LISIEUX-6P / BASSE-NORMANDIE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 72.62 | Très Bon |
24 | 119 | VENUS | Berger Belge - Malinois | LECLERCQ ERIC | ROQUEFURE-CCAEA / MIDI-COTE D'AZUR | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 73.31 | Très Bon |
25 | 20 | ALTAI | Berger Belge - Malinois | LEBLOND NATHALIE | JANZE-CC / BRETAGNE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 74.66 | Très Bon |
26 | 95 | IASTIS | Berger Belge - Tervueren | BULTEL REYNALD | BRUAY - ACB / ST-HUBERT-DU-NORD | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 75.38 | Très Bon |
27 | 74 | VAKNA | Berger Belge - Malinois | RAYMOND VALERIE | CLAIRA-CCS / LANGUEDOC-ROUSSILLON | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 75.43 | Très Bon |
28 | 67 | FINGER | Berger Belge - Groenendael | FLORES XAVIER | MARCOUSSIS-AC / ILE-DE-FRANCE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 75.86 | Très Bon |
29 | 131 | DARJEELING | Berger Belge - Malinois | DEMON SERGE | STE EUPHEMIE-CASE / RHONE-ALPES | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 77.95 | Très Bon |
30 | 64 | FOUINE | Berger Belge - Groenendael | MONTAIGNE VINCENT | MARCOUSSIS-AC / ILE-DE-FRANCE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 79.02 | Très Bon |
31 | 27 | ASKAN RED | Berger Belge - Tervueren | FRAGA ISABEL | DINARD-CEC / BRETAGNE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 81.42 | Très Bon |
32 | 73 | VULPIE | Berger Belge - Groenendael | ETRILLARD MICKAELLE | MAUGUIO-CC / LANGUEDOC-ROUSSILLON | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 82.24 | Très Bon |
33 | 50 | EOS | Berger Belge - Tervueren | SEGARD TEDDY | DIEPPE-ESC / SEINE-MARITIME | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 85.59 | Très Bon |
34 | 60 | DIVA | Berger Belge - Groenendael | MONTAIGNE AURELIE | MARCOUSSIS-CAO / ILE-DE-FRANCE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 86.04 | Très Bon |
35 | 14 | EFFY | Berger Belge - Tervueren | DUMOUT CHRISTOPHE | SANVIGNES - EAP / BOURGOGNE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 87.77 | Très Bon |
36 | 98 | JOY | Berger Belge - Malinois | VAN NIEUWENHUYSE SIMONE | VILLENEUVE D'ASCQ-CC / ST-HUBERT-DU-NORD | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 90.22 | Très Bon |
37 | 2 | FANTASIA | Berger Belge - Malinois | MAYA MARIE-THERESE | AGIL'ASSAT / PYRENEES-ATLANTIQUES | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 92.44 | Très Bon |
38 | 15 | CHAMAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE JEROME | BARGES-BCCECA / BOURGOGNE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 98.27 | Très Bon |
39 | 113 | BESTSELLER | Berger Belge - Tervueren | BROWNING FRANCES | CHATELLERAULT-ESC / POITOU-CHARENTES | 10.00 | 1.23 | 11.23 | 95.31 | Très Bon |
40 | 81 | BANGKOK | Berger Belge - Malinois | HUITOREL ALEXANDRINE | VAL DE METZ-CC / LORRAINE | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 64.85 | Très Bon |
41 | 72 | AFTER | Berger Belge - Groenendael | JAROSZ CATHERINE | LE MEE-SC / ILE-DE-FRANCE | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 65.36 | Très Bon |
42 | 124 | DWIP | Berger Belge - Malinois | CACHAT REMI | ANNONAY-AC / RHONE-ALPES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 65.86 | Très Bon |
43 | 84 | GUESS | Berger Belge - Malinois | DUMONT CECILE | VAL DE METZ-CC / LORRAINE | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 67.11 | Très Bon |
44 | 43 | FRENCH KISS | Berger Belge - Groenendael | CHASSAING MATHIEU | BELFORT NORD-CEC / FRANCHE-COMTE | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 68.14 | Très Bon |
45 | 76 | DECIBEL | Berger Belge - Malinois | RAYMOND VALERIE | CLAIRA-CCS / LANGUEDOC-ROUSSILLON | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 72.85 | Très Bon |
46 | 121 | ALOHA COFFEE | Berger Belge - Malinois | FAURIE CHRISTIAN | ANNONAY-AC / RHONE-ALPES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 74.12 | Très Bon |
47 | 88 | DUNE DE SABLE | Berger Belge - Tervueren | RICARD VALERIE | TOULOUSE GARONNE AG / PYRENEES-GASCOGNE | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 85.24 | Très Bon |
48 | 57 | VASCO | Berger Belge - Tervueren | LE FLOC'H FERNAND | ST BLAISE - CC / ILE-DE-FRANCE | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 77.84 | Bon |
49 | 19 | BARY | Berger Belge - Malinois | GLOAGUEN BENOIT | JANZE-CC / BRETAGNE | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 68.66 | Non Classé |
50 | 63 | COYOTTE | Berger Belge - Malinois | MAGEN MICHAEL | MAGNY - ACS / ILE-DE-FRANCE | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 76.47 | Non Classé |
51 | 133 | BASALIAH | Berger Belge - Malinois | WACHEUX GILLES | CRIQUEBEUF - CEAC / EURE | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 76.74 | Non Classé |
52 | 92 | HELMA | Berger Belge - Malinois | CAPPELIEZ PHILIPPE | FERRIERE PETITE-ECA / ST-HUBERT-DU-NORD | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 88.05 | Non Classé |
53 | 30 | DELIGHT | Berger Belge - Malinois | BATAILLE LAETITIA | VILLEDIEU-CEC / CENTRE | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 29.54 | Non Classé |
54 | 66 | FEELING | Berger Belge - Groenendael | FLORES SANDRINE | MARCOUSSIS-AC / ILE-DE-FRANCE | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 31.98 | Non Classé |
55 | 47 | BOOMER | Berger Belge - Malinois | VOLLET DANIEL | DIEPPE-ESC / SEINE-MARITIME | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 36.04 | Non Classé |
56 | 5 | EBENE | Berger Belge - Tervueren | SCHNEPP SYLVIE | INGWILLER-TCC / BAS RHIN | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 36.09 | Non Classé |
57 | 100 | ASPEN | Berger Belge - Malinois | REMUND ALAIN | COURCELLES-ODA / ST-HUBERT-DU-NORD | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 37.38 | Non Classé |
58 | 62 | VIKSY | Berger Belge - Malinois | BOURCIER MARCEL | SAULX LES CHART.-CCA / ILE-DE-FRANCE | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 37.70 | Non Classé |
59 | 136 | DAYTONA | Berger Belge - Malinois | YVES ISABELLE | PACY-CCU / EURE | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 37.71 | Non Classé |
60 | 48 | DJINN | Berger Belge - Malinois | ALIX JULIEN | DIEPPE-ESC / SEINE-MARITIME | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 39.81 | Non Classé |
61 | 17 | T'ULCY | Berger Belge - Tervueren | ARIBART OLIVIER | JANZE-CC / BRETAGNE | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 40.98 | Non Classé |
62 | 97 | DENVER | Berger Belge - Malinois | VANNIEUWENHUYSE SIMONE | VILLENEUVE D'ASCQ-CC / ST-HUBERT-DU-NORD | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 41.83 | Non Classé |
63 | 55 | EDEN | Berger Belge - Groenendael | CHURLET NATHALIE | ILE BELLE-ECS / ILE-DE-FRANCE | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 46.11 | Non Classé |
64 | 11 | FENDJEE | Berger Belge - Tervueren | ODINK SONIA | LE BREUIL/COUZE CKBO / AUVERGNE-BOURB.-VELAY | 15.00 | 35.77 | 50.77 | 146.77 | Non Classé |
65 | 51 | FIZZ | Berger Belge - Malinois | VOLLET DANIEL | DIEPPE-ESC / SEINE-MARITIME | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 32.60 | Non Classé |
66 | 93 | ISTY | Berger Belge - Malinois | ROSELEUR AMELIE | FERRIERE PETITE-ECA / ST-HUBERT-DU-NORD | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 33.39 | Non Classé |
67 | 26 | C'CHIPY | Berger Belge - Malinois | GICQUEL ALAIN | ST BRIEUC-EEC / BRETAGNE | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 36.42 | Non Classé |
68 | 107 | ELFY | Berger Belge - Groenendael | VIBERT FRANCOISE | BRESLES - US/SC / OISE | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 37.61 | Non Classé |
69 | 59 | VULCAIN | Berger Belge - Groenendael | MONTAIGNE VINCENT | MARCOUSSIS-CAO / ILE-DE-FRANCE | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 38.27 | Non Classé |
70 | 128 | FINWE | Berger Belge - Malinois | GASSMANN CAMILLE | VILLEFRANCH.EN/B-CCT / RHONE-ALPES | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 38.71 | Non Classé |
71 | 152 | EASY | Berger Belge - Tervueren | HALA'SZ ILDIKO | CLUB HONGROIS / | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 46.79 | Non Classé |
72 | 104 | FIEVER | Berger Belge - Malinois | VERHAMME NATHALIE | MADELEINE - CC / ST-HUBERT-DU-NORD | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 52.60 | Non Classé |
73 | 38 | DJERBA | Berger Belge - Tervueren | AUGER MONIQUE | LUSIGNY S/BARSE-CECC / CHAMPAGNE-ARDENNE | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 56.02 | Non Classé |
74 | 91 | CREVETTE | Berger Belge - Malinois | BOUCHEZ LUCIE | FERRIERE PETITE-ECA / ST-HUBERT-DU-NORD | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 38.63 | Non Classé |
75 | 143 | ACE | Berger Belge - Groenendael | VAN NIEKERK THEA | CLUB BELGE / | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 43.16 | Non Classé |
76 | 90 | ASKA | Berger Belge - Malinois | BOUCHEZ CHRISTINE | FERRIERE PETITE-ECA / ST-HUBERT-DU-NORD | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 45.96 | Non Classé |
77 | 35 | CONY | Berger Belge - Groenendael | ROCHER THIERRY | INGRE-CC / CENTRE | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 46.59 | Non Classé |
78 | 116 | GESSERIT BENE | Berger Belge - Malinois | GRECO SYLVIE | AIX EN PROVENCE.-CC / MIDI-COTE D'AZUR | 60.00 | 4.41 | 64.41 | 48.41 | Non Classé |
79 | 132 | ELEVEN | Berger Belge - Malinois | BALTAZAR JOSE | LORETTE-CCDP / RHONE-ALPES | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 44.09 | Non Classé |
80 | 130 | CROCKTIME | Berger Belge - Tervueren | DARCET SYLVIE | STE EUPHEMIE-CASE / RHONE-ALPES | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.02 | Non Classé |
81 | 39 | DAISY | Berger Belge - Malinois | FOULON OCEANE | LUSIGNY S/BARSE-CECC / CHAMPAGNE-ARDENNE | 60.00 | 5.24 | 65.24 | 49.24 | Non Classé |
82 | 134 | DYUMNA | Berger Belge - Malinois | WACHEUX MILENE | CRIQUEBEUF - CEAC / EURE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 7 | ERZOG | Berger Belge - Tervueren | MELIN GILLES | ST MAIXANT-CECAOSG / GIRONDE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 141 | ILLY | Berger Belge - Groenendael | TAQUET CHANTAL | CLUB BELGE / | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 3 | DINNA | Berger Belge - Malinois | DREYER CORINNE | VILLAGE NEUF-CUCF / HAUT RHIN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 129 | ECLEIR | Berger Belge - Malinois | GOYET JULIEN | BOURG EN BRESSE-CC / RHONE-ALPES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 126 | ELFY | Berger Belge - Malinois | FAURIE STEPHANE | ANNONAY-AC / RHONE-ALPES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 125 | EIKO | Berger Belge - Malinois | CAO-MARTIN CAROLINE | ANNONAY-AC / RHONE-ALPES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 122 | ANTARES | Berger Belge - Groenendael | BESSET CHRISTINE | ANNONAY-AC / RHONE-ALPES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 118 | FLASH | Berger Belge - Malinois | ANDREONI MARC | OLLIOULES-CCDMD / MIDI-COTE D'AZUR | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 37 | U'CHIPIE | Berger Belge - Malinois | LABBE JEANNETTE | LUSIGNY S/BARSE-CECC / CHAMPAGNE-ARDENNE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 45 | FURIA | Berger Belge - Malinois | MALIN ISABELLE | ST ROMAIN COLB.-ALE / SEINE-MARITIME | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 58 | DAYAK | Berger Belge - Malinois | LE FLOC'H MARTINE | ST BLAISE - CC / ILE-DE-FRANCE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 24 | TITAN | Berger Belge - Malinois | LEBRANCHU CLAUDE | MINIAC/SBECHEREL-CEA / BRETAGNE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 22 | ELO | Berger Belge - Tervueren | ARIBART NATHALIE | JANZE-CC / BRETAGNE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 65 | FIFTY | Berger Belge - Tervueren | CHURLET BRUNO | MARCOUSSIS-AC / ILE-DE-FRANCE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 77 | ELITE | Berger Belge - Malinois | INIESTA SARAH | CLAIRA-CCS / LANGUEDOC-ROUSSILLON | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 103 | DIAM'S | Berger Belge - Malinois | VERHAMME NATHALIE | MADELEINE - CC / ST-HUBERT-DU-NORD | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 105 | BACARA | Berger Belge - Tervueren | PROU ROBERT | BRESLES - US/SC / OISE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
82 | 16 | DJANGO | Berger Belge - Malinois | BACCHETTA SYLVAIN | LE CREUSOT-AOC / BOURGOGNE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
NATIONALE D'ELEVAGE 2012 : CHAMPIONNAT DE France SCHIPPERKE | ||||||||||
Clas. | dossard | nom chien | race | Conducteur | club | parcours | > T.P.S. | TOTAL | Temps | Qualificatif |
1 | 101 | BOUZOUCK | Schipperke | PAGE LAURENCE | COURCELLES-ODA / ST-HUBERT-DU-NORD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.47 | Excellent |
2 | 153 | JOLIE | Schipperke | HALA'SZ ILDIKO | CLUB HONGROIS / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.58 | Excellent |
3 | 140 | QUICKY | Schipperke | JORIS ISABELLE | CLUB BELGE / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.06 | Excellent |
4 | 86 | DOOGGY | Schipperke | POIVRE FANNY | CREUTZWALD-TCC / LORRAINE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.22 | Excellent |
5 | 144 | CHELSEA | Schipperke | POIRE DIANE | LUXEMBOURG / | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 123.71 | Excellent |
6 | 85 | BAILA | Schipperke | POIVRE FANNY | CREUTZWALD-TCC / LORRAINE | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 118.57 | Très Bon |
7 | 147 | BALKA | Schipperke | DINANT CHRISTIANE | CLUB SUISSE / | 5.00 | 5.40 | 10.40 | 131.25 | Très Bon |
8 | 139 | DESIRA-MOI | Schipperke | JORIS ISABELLE | CLUB BELGE / | 5.00 | 6.62 | 11.62 | 136.66 | Très Bon |
9 | 34 | CACHOU-CHOUCA | Schipperke | BAUD-SAILLARD SERGE | INGRE-CC / CENTRE | 5.00 | 16.45 | 21.45 | 148.45 | Bon |
10 | 25 | ALVA | Schipperke | LEBRANCHU CLAUDINE | MINIAC/SBECHEREL-CEA / BRETAGNE | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 39.28 | Non Classé |
11 | 32 | UVE | Schipperke | TURBAN JAMES | INGRE-CC / CENTRE | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 44.81 | Non Classé |
12 | 138 | BANDIT NOIR | Schipperke | JORIS ISABELLE | CLUB BELGE / | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 59.72 | Non Classé |
13 | 99 | SYOGUN | Schipperke | HOLLANDE MARIE CHRISTINE | COURCELLES-ODA / ST-HUBERT-DU-NORD | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 40.01 | Non Classé |
14 | 142 | JOPLIN | Schipperke | WITTOUCK WIVINE | CLUB BELGE / | 60.00 | 4.95 | 64.95 | 56.95 | Non Classé |
15 | 145 | BAGHEERA | Schipperke | POIRE DIANE | LUXEMBOURG / | 65.00 | 14.25 | 79.25 | 66.25 | Non Classé |
16 | 112 | ANGEL BLACK | Schipperke | BRAULT-TOURNEUR ANNE | CHATELLERAULT-ESC / POITOU-CHARENTES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
16 | 102 | FATALE B | Schipperke | HOLLANDE MARIE CHRISTINE | COURCELLES-ODA / ST-HUBERT-DU-NORD | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
16 | 146 | HASLAN | Schipperke | DINANT CHRISTIANE | CLUB SUISSE / | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
16 | 114 | DARK VADOR | Schipperke | BRAULT-TOURNEUR ANNE | CHATELLERAULT-ESC / POITOU-CHARENTES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Non Classé |
NATIONALE D'ELEVAGE 2012 : CHAMPIONNAT DE France BERGER BELGE | ||||||||||
Clas. | dossard | nom chien | race | Conducteur | club | parcours | > T.P.S. | TOTAL | Temps | Qualificatif |
1 | 47 | BOOMER | Berger Belge - Malinois | VOLLET DANIEL | DIEPPE-ESC / SEINE-MARITIME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.92 | Excellent |
2 | 100 | ASPEN | Berger Belge - Malinois | REMUND ALAIN | COURCELLES-ODA / ST-HUBERT-DU-NORD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.61 | Excellent |
3 | 74 | VAKNA | Berger Belge - Malinois | RAYMOND VALERIE | CLAIRA-CCS / LANGUEDOC-ROUSSILLON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.25 | Excellent |
4 | 150 | INFINITY | Berger Belge - Tervueren | SIRKO TEREZ | CLUB HONGROIS / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.11 | Excellent |
5 | 149 | SYLVER RONY | Berger Belge - Tervueren | SIRKO TEREZ | CLUB HONGROIS / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.20 | Excellent |
6 | 5 | EBENE | Berger Belge - Tervueren | SCHNEPP SYLVIE | INGWILLER-TCC / BAS RHIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.25 | Excellent |
7 | 73 | VULPIE | Berger Belge - Groenendael | ETRILLARD MICKAELLE | MAUGUIO-CC / LANGUEDOC-ROUSSILLON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.52 | Excellent |
8 | 107 | ELFY | Berger Belge - Groenendael | VIBERT FRANCOISE | BRESLES - US/SC / OISE | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 89.87 | Excellent |
9 | 38 | DJERBA | Berger Belge - Tervueren | AUGER MONIQUE | LUSIGNY S/BARSE-CECC / CHAMPAGNE-ARDENNE | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 93.73 | Excellent |
10 | 81 | BANGKOK | Berger Belge - Malinois | HUITOREL ALEXANDRINE | VAL DE METZ-CC / LORRAINE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 64.40 | Excellent |
11 | 58 | DAYAK | Berger Belge - Malinois | LE FLOC'H MARTINE | ST BLAISE - CC / ILE-DE-FRANCE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 69.23 | Excellent |
12 | 109 | HELA | Berger Belge - Tervueren | NAVETEUR DIDIER | ONS EN BRAY-CACD / OISE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 70.82 | Excellent |
13 | 133 | BASALIAH | Berger Belge - Malinois | WACHEUX GILLES | CRIQUEBEUF - CEAC / EURE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 71.59 | Excellent |
14 | 95 | IASTIS | Berger Belge - Tervueren | BULTEL REYNALD | BRUAY - ACB / ST-HUBERT-DU-NORD | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 73.77 | Excellent |
15 | 67 | FINGER | Berger Belge - Groenendael | FLORES XAVIER | MARCOUSSIS-AC / ILE-DE-FRANCE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 74.13 | Excellent |
16 | 17 | T'ULCY | Berger Belge - Tervueren | ARIBART OLIVIER | JANZE-CC / BRETAGNE | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 75.22 | Excellent |
