RESULTATS DOM-TOM 2013
Le fichier des résultats
RING 1 | ||||||||
Cl. | points | Nom du chien | Race | Père | Mère | Propriétaire | Club | Régionale |
1 | 185,7 | CAID DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR | BBMM | VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR | RE'DJJ DE NABUCHADOSAR | Abel Gustave OBERTAN | CLUB CYNO DARKO | GUADELOUPE |
2 | 180,2 | EEROS DU DOMAINE DES COTEAUX | BBMM | DUC | VEGE DU BOIS TREMBLES | Patrick LEBIAN | ST PAUL | REUNION |
3 | 169,75 | FLOYD DE LA COQUELLERIE | BAM | SALEM DE VALSORY | URKA DE LA COQUELLERIE | Fabrice CERVEAUX | SPC PANONAIS | REUNION |
4 | 154,85 | FALCO DU PLATEAU CAILLOU | BBMM | DYLAN DU DOAMINE DE RAVIGNY | DIANE DE LA CASE MON LA O | Julien MAILLOT cdr René DAMOUR | CC DE L'EST ST BENOIT | REUNION |
RING 2 | ||||||||
Cl. | points | Nom du chien | Race | Père | Mère | Propriétaire | Club | Régionale |
1 | 273 | FLINT DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR | A'KIKI DE VALLEE DU GRAND LOUP | Max AH-KOM | DIOYSIENNE | REUNION |
2 | 253,8 | FOUGAS DU VIEUX MARRONNIER | BBMM | CHICO DU CHEMIN DE L'ESPERANCE | VEGA DU DRAGON D'EAU | Guy FLAMBEAU | LES CROCS DYNAMIQUES | GUYANE |
3 | 249 | GOIKI | BBMM | EDEX DU BANC DES HERMELLES | ELEKTRICK DE LA CARABELLA | René HERMANN | CC KARUKERA | GUADELOUPE |
4 | 188,4 | GABIN DES PLAINES DE CUGES dit G'ZONN | BBMM | SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC | DJAZZY DES CROISADES DE TYAM | Paul Henri DELTA | CC KARUKERA | GUADELOUPE |
5 | 178,6 | FAMAS DU CLOS DE L'EPTE | BBMM | VALMY LAND VAN MECHELAAR | BIMBO DU CLOS DE L'EPTE | Marie-Louise BHAGOOA | LES CROCS DYNAMIQUES | GUYANE |
RING 3 | ||||||||
Cl. | points | Nom du chien | Race | Père | Mère | Propriétaire | Club | Régionale |
1 | 383,35 | ELOY dit LOULOU | BBMM | CHROM DU VAL DU TONKIN | REINE | Jean-Luc CHANE KANE | ST PAUL | REUNION |
2 | 365,2 | DESIRADE DE LA VALLEE D'HELIA | BBMM | VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR | HELLEN DE LA VALLEE INCANTATA | Rodrigue LATCHMAN | CEC 97.1 | GUADELOUPE |
3 | 358,05 | GUESS | BBMF | DINO DES DEUX SABRES | AXELLE DU HAUT DE L'ALIZE | François DINOT | DIONYSIENNE | REUNION |
4 | 357,5 | BOURBON DE GUETALI | BBMM | TANGO DU CLOS CHAMPCHENY | PITCHOUNETTE DE GUETALI | Alain HOARAU cdr Giovanni LEBON | LE TAMPON | REUNION |
5 | 342,1 | DODOLELA DE GUETALI | BBMM | VECTOR | BISOUS DE GUETALI | Alain HOARAU | LE TAMPON | REUNION |
6 | 340,725 | BEBOP DU BANC DES HERMELLES | BBMM | PERRY DU BANC DES HERMELLES | AMBOISE DU BANC DES HERMELLES | Eric TRUBERT | RIVIERE SALEE | MARTINIQUE |
7 | 325,25 | DUC | BBMM | SYRUS DU CLOS DE CHAMPCHENY | AXELLE DU HAUT DE L'ALIZE | François DINOT | DIONYSIENNE | REUNION |
8 | 315,15 | DJEBEL DU CLOS CHAMPCHENY | BBMM | BAXO DU CLOS CHAMPCHENY | URFE DU CLOS CHAMPCHENY | Paul Henri DELTA | CC KARUKERA | GUADELOUPE |
9 | 306,35 | BILANDER | BBMM | PIRATE DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE | REGATTE | Dominique GAUDOUX | CC N A TRINITE | MARTINIQUE |
10 | 305,25 | ELKEN DE LA CARABELLA | BBMM | UMIAK DU BANC DES HERMELLES | BETTY DES CLAN DE PENN KALET | Philippe HSU CHENG SHUAN | LE MARIN | MARTINIQUE |
11 | 294,25 | ELDORADO | BBMM | CHROM DU VAL DU TONKIN | REINE | Alain GRONDIN cdr J-Claude MAILLOT | CC DE L'EST ST BENOIT | REUNION |
courtesy: cfcbb.fr