PODIUM DU CHAMPIONNAT DE FRANCE OBEISSANCE 2013
1ère DENISE DE VULCAIN Berger Belge Malinois à GEERAERT Serge du C.C.GIRONDIN
2ème ADES DE LA VALLEE DE LUVRY Berger Belge Tervueren à LEBOIS Laurent du C.C.S. Education de SOISSON
3ème COKAI DES PLAINES DU MINERVOIS Berger Belge Malinois à CLANET Marie du C.U.E.C. SAINT CYPRIEN
Tous les résultats du Championnat dans le tableau ci-dessous
Place | Conducteur | Chien | Race | Sexe | Club | SCR | Sél. | Coupe | Moy. | Qual. |
1 | GEERAERT Serge | DENISE de Vulcain | Berger Belge Malinois | F | C.C. Girondin | Gironde | 276,00 | 269,75 | 272,88 | EXC |
2 | LEBOIS Laurent | ADES de la Vallée de Luvry | Berger Belge Tervueren | M | C.C.S. Education Soissons | Picardie | 274,00 | 268,63 | 271,31 | EXC |
3 | CLANET Marie | COKAI des Plaines du Minevois | Berger Belge Malinois | F | C.U.E.C. Saint Cyprien | Languedoc-Roussillon | 276,63 | 265,00 | 270,81 | EXC |
4 | FELT Maurice | TARA | Border Collie | F | T.C.C. Folschviller | Lorraine | 276,50 | 262,88 | 269,69 | EXC |
5 | ROSE Catherine | CHANCE du Musher | Berger Belge Tervueren | F | C.C. Basse-Goulaine | Pays de Loire | 278,25 | 256,13 | 267,19 | EXC |
6 | CASTAGNA Corinne | CASSIS-MENTHE | Border Collie | F | S.C.C. Revest | Midi Côte d'Azur | 274,75 | 257,88 | 266,31 | EXC |
7 | BLANCHARD-MOINDRE Rita | EDJAY de la Bergerie de Morgane | Border Collie | F | S.L.C. Torcy | Ile de France | 271,75 | 246,88 | 259,31 | EXC |
8 | DELCROIX Fabrice | ENGIE | Berger Belge Tervueren | F | C.C. Villeneuvois | Saint Hubert du Nord | 264,75 | 248,75 | 256,75 | EXC |
9 | SICRE Patrice | KATA Tjuta Uluru | Kelpie Australien | F | E.C. Geispolsheim | Alsace | 254,00 | 255,88 | 254,94 | T.B |
10 | DIDELOT Hervé | CHARLY du Rivage des Mille Etangs | Berger Australien | M | T.C.C. La Moselotte | Lorraine | 265,50 | 240,50 | 253,00 | T.B |
11 | CORNILLOU Jean-paul | CARTOUCHE | Berger des Pyrenées | M | E.C. Mesnil-Saint-Denis | Ile de France | 253,25 | 251,25 | 252,25 | T.B |
12 | CLERQUIN Brigitte | VODKA | Berger Belge Malinois | F | C.C. Villeneuvois | Saint Hubert du Nord | 262,50 | 237,38 | 249,94 | T.B |
13 | BILLION Sophie | ELPHEA des Ecuries | Berger de Beauce | F | C.C. Sud de l'Aisne | Picardie | 244,38 | 243,75 | 244,06 | T.B |
14 | SCHMISSER Philippe | W'DARK Von Eberfeld | Schnauzer Géant | M | C.C. Montigny-les-Metz | Lorraine | 268,75 | 218,13 | 243,44 | T.B |
15 | ROMIEUX Christian-Marie | ELAPHE des Paloudjie | Berger Hollandais | M | C.C. Forézien | Rhône - Alpes | 255,50 | 228,00 | 241,75 | T.B |
16 | ROHMER Bernard | DOUM-DOUM | Berger de Brie | F | C.C. Laurentin | Midi Côte d'Azur | 253,00 | 227,38 | 240,19 | T.B |
17 | REES Annick | CHATA | Border Collie | F | C.C. Ingre | Centre | 239,50 | 228,00 | 233,75 | T.B |
18 | MONTMORENCY Yannis | S'JINGER de la Poternerie | Berger Belge Malinois | F | C.C. Villeneuvois | Saint Hubert du Nord | 244,75 | 218,88 | 231,81 | T.B |
19 | FRANCOIS Gilles | ELVETTE des Plateaux du Haut Doubs | Border Collie | M | C.C. Champ Chevalier | Champagne Ardenne | 237,50 | 221,88 | 229,69 | T.B |
20 | ALVES Pascal | VERY HOT TEMPER du Pays de Bohème | Golden Retriever | M | T.C. Ile Napoléon | Alsace | 243,50 | 207,88 | 225,69 | T.B |
21 | JERES André | DAÏ-TAO | Border Collie | M | C.C.P. Corbas | Rhône-Alpes | 244,75 | 202,13 | 223,44 | B |
22 | GADE Olivier | VOLGAN | Border Collie | M | C.C. Girondin | Gironde | 247,50 | 199,00 | 223,25 | B |
23 | TRUANT Christiane | DAYTON BROWN de la Brissotière | Caniche Nain | M | C.E.C.S. Mérignac | Aquitaine | 244,75 | 177,00 | 210,88 | B |
24 | ROSE Malthilde | ECLIPSE de Goazilec | Shetland | F | C.C. Basse-Goulaine | Pays de Loire | 216,00 | 187,00 | 201,50 | B |
NC | VIVIAND Guy | ATCHOUM des Alexanies | Yorkshire | M | A. Vourloise E.C. | Rhône - Alpes | 188,38 | 160,00 | 174,19 | NC |
TOUS LES RESULTATS DE LA COUPE DE FRANCE
Place | Conducteur | Chien | Affixe | Race | Sexe | Club | SCR | M 1 | M 2 | Moy. | Qual. |
1 | GEERAERT Serge | DENISE | De Vulcain | Berger Belge Malinois | F | C.C. Girondin | Gironde | 260,25 | 279,25 | 269,75 | EXC |
2 | LEBOIS Laurent | ADES | De la Vallée de Luvry | Berger Belge Tervueren | M | C.C.S. Education Soissons | Picardie | 270,50 | 266,75 | 268,63 | EXC |
3 | CLANET Marie | COKAI | Des Plaines du Minervois | Berger Belge Malinois | F | C.U.E.C. Saint Cyprien | Languedoc-Roussillon | 247,75 | 282,25 | 265,00 | EXC |
4 | FELT Maurice | TARA | Néant | Border Collie | F | T.C.C. Folschviller | Lorraine | 259,00 | 266,75 | 262,88 | EXC |
5 | CASTAGNA Corinne | CASSIS-MENTHE | Néant | Border Collie | F | S.C.C. Revest | Midi Côte d'Azur | 242,25 | 273,50 | 257,88 | EXC |
6 | ROSE Catherine | CHANCE | Du Musher | Berger Belge Tervueren | F | C.C. Basse-Goulaine | Pays de Loire | 256,75 | 255,50 | 256,13 | EXC |
7 | SICRE Patrice | KATA | Tjuta Uluru | Kelpie Australien | F | E.C. Geispolsheim | Alsace | 250,25 | 261,50 | 255,88 | T.B |
8 | CORNILLOU Jean-paul | CARTOUCHE | Néant | Berger des Pyrenées | M | E.C. Mesnil-Saint-Denis | Ile de France | 249,50 | 253,00 | 251,25 | T.B |
9 | DELCROIX Fabrice | ENGIE | Néant | Berger Belge Tervueren | F | C.C. Villeneuvois | Saint Hubert du Nord | 251,50 | 246,00 | 248,75 | T.B |
10 | BLANCHARD-MOINDRE Rita | EDJAY | De la Bergerie de Morgane | Border Collie | F | S.L.C. Torcy | Ile de France | 250,00 | 243,75 | 246,88 | T.B |
11 | BILLION Sophie | ELPHEA | Des Ecuries de Nikita | Berger de Beauce | F | C.C. Sud de l'Aisne | Picardie | 249,75 | 237,75 | 243,75 | T.B |
12 | DIDELOT Hervé | CHARLY | Du Rivage des Mille Etangs | Berger Australien | M | T.C.C. La Moselotte | Lorraine | 237,25 | 243,75 | 240,50 | T.B |
13 | CLERQUIN Brigitte | VODKA | Néant | Berger Belge Malinois | F | C.C. Villeneuvois | Saint Hubert du Nord | 220,25 | 254,50 | 237,38 | T.B |
14 | ROMIEUX Christian-Marie | ELAPHE | Des Paloudje | Berger Hollandais | M | C.C. Forézien | Rhône - Alpes | 230,00 | 226,00 | 228,00 | T.B |
14 | REES Annick | CHATA | Néant | Border Collie | F | C.C. Ingre | Centre | 219,00 | 237,00 | 228,00 | T.B |
16 | ROHMER Bernard | DOUM-DOUM | Néant | Berger de Brie | F | C.C. Laurentin | Midi Côte d'Azur | 224,75 | 230,00 | 227,38 | T.B |
17 | FRANCOIS Gilles | ELVETTE | Des Plateaux du Haut Doubs | Border Collie | M | C.C. Champ Chevalier | Champagne Ardenne | 230,00 | 213,75 | 221,88 | B |
18 | MONTMORENCY Yannis | S'JINGER | De la Poternnerie | Berger Belge Malinois | F | C.C. Villeneuvois | Saint Hubert du Nord | 230,75 | 207,00 | 218,88 | B |
19 | SCHMISSER Philippe | W'DARK | Von Elberfeld | Schnauzer Géant | M | C.C. Montigny-les-Metz | Lorraine | 228,25 | 208,00 | 218,13 | B |
20 | ALVES Pascal | VERY HOT TEMPER | Du Pays de Bohème | Golden Retriever | M | T.C. Ile Napoléon | Alsace | 190,75 | 225,00 | 207,88 | B |
21 | JERES André | DAÏ-TAO | Néant | Border Collie | M | C.C.P. Corbas | Rhône-Alpes | 179,00 | 225,25 | 202,13 | B |
22 | GADE Olivier | VOLGAN | Néant | Border Collie | M | C.C. Girondin | Gironde | 199,50 | 198,50 | 199,00 | B |
NC | ROSE Malthilde | ECLIPSE | De Goazilec | Shetland | F | C.C. Basse-Goulaine | Pays de Loire | 219,00 | 155,00 | 187,00 | NC |
NC | TRUANT Christiane | DAYTON BROWN | De la Brissotière | Caniche Nain | M | C.E.C.S. Mérignac | Aquitaine | 160,75 | 193,25 | 177,00 | NC |
NC | VIVIAND Guy | ATCHOUM | Des Alexanies | Yorkshire | M | A. Vourloise E.C. | Rhône - Alpes | 161,75 | 158,25 | 160,00 | NC |
courtesy: CFCBB