Groenendael Rüden - Veteranenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4596 | V 1 | Fun von der Rheydter Höhe DKBS 04GR4072 - 27.04.2004 Sisco vom Schwarzen Ulan x Bibbi von der Rheydter Höhe Bes: Gerhard Behne - Zü: Bendul, Heike VDH Ch.A.-Vet. Bester Veteran | |
Groenendael Rüden - Jugendklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4597 | Fehlte | Black Jack vom Sommeranger VDH 11/07101035 - 08.09.2011 Bouba de la Vallée des Sortilèges x Bella von Breath of Nature Bes: Oswald, Thomas + Kettner, Janine - Zü: Schwab, Gabriele | |
Groenendael Rüden - Championklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4599 | V 1 | Krazy Mr. Mambo of Dark Brithness NHSB 2674334 - 04.10.2007 NL.-Ch Danko Marajuyo, Ch x X-Otic Yinta of Dark Brightness Bes: Ineke Wunnink - Zü: Pos-Gelauf, Angela VDH Ch.A., CAC, CACIB BOB Bundessieger | |
4598 | V 2 | Aslan vom Johannisbach VDH 06/071 0775 - 08.07.2006 Dt.Ch.VDH, DK- Ch. A-Te-Ell's Monsieur Pascha x Karol-Iza du Chemin des Sorcieres Bes: Blem-Scheuer Gitte Scheuer Detlef u. - Zü: Rainer Hente VDH Ch.A. Res., CAC Res, CACIB Res | |
Groenendael Rüden - Offene Klasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4600 | V 1 | Jomeylo di Terra Meiga LOSH 1086987 - 23.09.2010 Dt. Jgd. Ch. VDH Volcan Du Loriers x Farrah van´t Sparrebos Bes: Martina Albersmann - Zü: Erik Goyvaerts-Buytaert VDH Ch.A. | |
4603 | V 2 | Cajus-Mánadis vom Château Belgique VDH 10/071 0987 - 16.05.2010 Danko Marajuyo x Manadis-Donna van Lana's Hof Bes: Ralf Winterhoff - Zü: Sandra Gehrke VDH Ch.A. Res. | |
4602 | V 3 | Bruno de la Fureur de la Perle Noir DKBS 10GR5312 - 30.03.2010 Dt. Jgd. Ch. VDH Gimba vom Frankentor x Eve de la Ferme Farouche Bes: Fred Hedt - Zü: Kerstin Kisielewicz | |
4601 | Fehlte | Amico Nella Camisa Nera DKBS 06GR5127 - 10.05.2009 Scudo-G di Torre d'Arese x Hila vom Kindelsberg Bes: Mike Neu - Zü: Grasso, Angela | |
Groenendael Hündinnen - Jugendklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4604 | V 1 | She-Roots from Black Velvets Home NHSB 2857098 - 16.10.2011 Ist-Magic from Black Velvets Home x Anouk-Créole van Lana's Hof Bes: Ad Broek, van den - Zü: Broek, van den, Jeanette + Ad VDH Ch.A.-Ju. Bundes-Jugend-Sieger | |
Groenendael Hündinnen - Zwischenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4605 | SG 1 | Revloch Cause for Applause IKC Z16209 - 06.07.2011 Diego du Pré du Vieux Pont x Duchesse du Pré du Vieux Pont Bes: Stefan Prüter - Zü: Lawless, Kelly, Jean + Paul | |
Groenendael Hündinnen - Offene Klasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4608 | V 1 | Dizzy Darkness de Rancho Jerez NO 47096/09 - 24.05.2009 Orion-Jerez Fan Jo-Bo's Hiem x Jina de Rancho Jerez Bes: Blem-Scheuer Gitte Scheuer Detlef u. - Zü: Edyta Engh VDH Ch.A., CAC, CACIB Bundessieger | |
4607 | V 2 | Arielle vom Johannisbach VDH 06/071 0778 - 08.07.2006 A-Te-Ell's Monsieur Pascha x Karol-Iza du Chemin des Sorcières Bes: Dorrit Klapdor - Zü: Hente, Rainer VDH Ch.A. Res., CAC Res, CACIB Res | |
4606 | SG 3 | Avinashi Noir Polaris VDH 10/071Ü1010 - 13.09.2010 Charme Noir de la Closerie de Yenda x Loyola Polaris Bes: Rainer u. Jessica Hente - Zü: Hente, Rainer | |
Laekenois Rüden - Jugendklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4571 | SG 1 | Longfields Pure Zen NHSB 2844030 - 10.06.2011 Hoi Sil of the Border River x Longfields Nueva Esperanza Nozem Bes: Gerlach, Carmen + Klein, Achim - Zü: Suzanne de Lange | |
Laekenois Rüden - Offene Klasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4572 | SG 1 | Longfields Milow VDH 11/141Ü00018 - 16.04.2009 Trouble-Offinka x Longfields Nueva Esperanza Nozem Bes: Heike Streicher - Zü: Suzanne de Lange-v.d. Velde | |
Laekenois Hündinnen - Jüngstenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4573 | VSP 1 | Senna NHSB2867991 - 17.01.2012 Sshepherds Dogmatic Zoraxon Cisse x Dori van't Brugske Bes: Ulrike Wittek-Eickenberg - Zü: Knappen, J. | |
Laekenois Hündinnen - Offene Klasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4575 | V 1 | Buca von der Burgkamp DKBS 09LK5117 - 18.04.2009 Trouble-Ofinka x Vajert Dimma Bes: Barbara Tschentscher + Werner Feurer - Zü: Andrea Kamke VDH Ch.A., CAC, CACIB BOB Bundessieger | |
Malinois Rüden - Jüngstenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4575 | Fehlte | Ardal from Hordan's home NHSB 2871552 - 11.02.2012 Dick Perle de Tourbière x Hope van de Maxxen Bes: Daniela Mahler - Zü: | |
Malinois Rüden - Jugendklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4576 | V 1 | Gunfighter Google ROI 11/135025 - 23.07.2011 Solero des Teutones x Velvetgun la Maschera di Ferro Bes: Nina Karasch - Zü: Cini, Anna Maria VDH Ch.A.-Ju. Bundes-Jugend-Sieger | |
Malinois Rüden - Gebrauchshundklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4579 | V 1 | Malimaniac's Al Capone VDH 08/147 0273 - 26.09.2008 VPG 1 Solero des Teutones x Hurricane vom Further Moor Bes: Hildegard Rommerscheidt - Zü: Julia u. Mario Hupfer VDH Ch.A., CAC, CACIB Bundessieger | |
4578 | V 2 | Malimaniac's Action VDH 08/147 0272 - 26.09.2008 IPO 3 Solero des Teutones x Hurricane vom Further Moor Bes: Mario Hupfer - Zü: Julia u. Mario Hupfer VDH Ch.A. Res., CAC Res, CACIB Res | |
4577 | SG 3 | Crinch Snuffer Bushido DKBS 10ML5332 - 30.04.2010 VPG 1 Dexter vom roten Merlin x Cayia la salida del sol Bes: Sandra Kolb - Zü: Heim, Daniela | |
Malinois Rüden - Offene Klasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4580 | Fehlte | Glenn vom Roten Merlin VDH 06/1470117 - 25.11.2006 Bo-Thyson vom Hölzlewald x Lelana de Mare baltico Vehemente Bes: Kristin Kahrs - Zü: Wilken, Bärbel | |
Malinois Hündinnen - Veteranenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4581 | 1 | Alcosetha's Cheyenne NHSB 2518651 - 26.07.2004 Zulu van Balderlo x Halusetha's Raya Indy Bes: Adams - Diest, van, Conny + Adams, A. - Zü: Diest, van, J.W. VDH Ch.A.-Vet. Bester Veteran | |
Malinois Hündinnen - Jüngstenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4584 | V V 1 | Fatiha vom Lahberg VDH 12/014700622 - 15.03.2012 Solero des Teutones x Tia Malidaj Bes: Gehlert, Steffen + Koch, Ulrike - Zü: Backschies-Goldbach, Ulrike Jüngstensieger | |
4583 | V V 2 | Farida vom Lahberg VDH 12/014700621 - 15.03.2012 Solero des Teutones x Tia Malidaj Bes: Ulrike Backschies-Goldbach - Zü: Backschies-Goldbach, Ulrike | |
4582 | DISQ | Fil Fil vom Lahberg VDH 12/14700623 - 15.03.2012 Solero des Teutones x Tia Malidaj Bes: Ulrike Brandt - Zü: Backschies-Goldbach, Ulrike | |
Malinois Hündinnen - Zwischenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4587 | V 1 | Alcosetha's Gabriella NHSB 2817516 - 16.10.2010 Apache von Balderlo x Alcosetha's Eleanor Bes: Diest, van, J.W. + Adams, A. - Zü: Diest, van, J.W. VDH Ch.A., CAC Res, CACIB Res | |
4589 | V 2 | Kato Sweet Vulcan LOSH 1095872 - 18.04.2011 Hadès du Hameau St. Blaise x Goya Sweet Vulcan Bes: Yvan Corremnas - Zü: Tahon-Figoureux, Nora VDH Ch.A. Res. | |
4588 | V 3 | N'attaquez du sauvage Awa VDH 11/14700539 - 09.05.2011 Gino von den kleinen Helden x Coco von der Slavenburg Bes: Milos Stokrp - Zü: Marcks, René | |
4590 | V 4 | Crazy fly'n dogs Fame DKBS 11ML5485 - 18.04.2011 crazy fly´n dogs BOB x Angel vom Germanenblut Bes: Sandra Busch - Zü: Sabine & Marcus Wolff | |
4585 | SG | crazy fly'n dogs Fake DKBS 11Ml5483 - 18.04.2011 crazy fly'n dogs Bob x Angel vom Germanenblut Bes: Petra Deggendorfer - Zü: Wolff, Sabine + Markus | |
4586 | SG | Ekiko von den brennenden Herzen VDH 11/1470521 - 22.04.2011 Elgoss x Angel vom Allgäuer Macheler Bes: Nicolle Holicka - Zü: Holicka, Nicolle | |
Malinois Hündinnen - Championklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4591 | V 1 | Alcosetha's Farida NHSB 2741511 - 15.03.2009 Ned.-Ch Argonaute de Condivicnum s.r. x Alcosetha's Cheyenne, CH Bes: Groothuizen, Els + Schuurs, J.M.M. - Zü: Diest, van J.W. - Adams VDH Ch.A. | |
Malinois Hündinnen - Gebrauchshundklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4592 | SG 1 | Malimaniac's Acabella VDH 08/1470277 - 26.09.2008 VPG 1 Solero des Teutones x Hurricane vom Further Moor Bes: Nina Fechner - Zü: Hupfer, Julia + Mario | |
Malinois Hündinnen - Offene Klasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4595 | V 1 | Khayo Sweet Vulcan LOSH 1095870 - 18.04.2011 Hadès du Hameau St. Blaise x Goya Sweet Vulcan Bes: Nora Figoureux - Zü: Tahon-Figoureux, Nora VDH Ch.A., CAC, CACIB BOB Bundessieger | |
4594 | V 2 | Dahri vom Lahberg VDH 10/147 0482 - 03.10.2010 Solero des Teutones x Tia Malidaj Bes: Ulrike Backschies-Goldbach - Zü: Ulrike Backschies-Goldbach VDH Ch.A. Res. | |
4593 | V 3 | Vita vom Löwenfels DMC 10/00666 - 18.02.2010 Vite V dfu Chemin de l'Espérance x Ko von Löwenfels Bes: Luke Engel, Peter - Zü: | |
Tervueren Rüden - Jüngstenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4536 | V V 1 | Kwando von der Feldstiege DKBS 12TV5592 - 15.01.2012 Grimmendans Gabor, Ch. p.E. x Djamila-Joy von der Feldstiege Bes: Heyer Anja + Vivien - Zü: Martina Albersmann | |
4538 | VSP 2 | Cataldo von Danuwa DKBS 12TV5646 - 11.04.2012 Chuck von der Feldstiege x Caila von Shaykira Bes: Bettina Claßen, Dr. - Zü: Hünting, Martina | |
4537 | WV 3 | Cailou von Danuwa DKBS 12TV5645 - 11.04.2012 Chuck von der Feldstiege x Caila von Shaykira Bes: Alina Schmidt - Zü: Hünting, Martina | |
Tervueren Rüden - Jugendklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4541 | V 1 | Jannak von der Feldstiege DKBS 11TV5497 - 04.05.2011 Grimmendans Fourlan x Bijou von der Feldstiege Bes: Lavinia Heller - Zü: Martina Albersmann VDH Ch.A.-Ju. Bundes-Jugend-Sieger | |
4540 | SG 2 | Iasco du Domaine de la Sûre LOL I/141/11 - 28.06.2011 Uphen-Back de la Forêt d'Olifan x Dinarah de la Clairière aux Louves Bes: Brück-Toisul Tierry+Jessica - Zü: Thiex Danielle | |
4539 | SG 3 | Montego Blue vom Egelschütz DKBS 12TV5582 - 08.01.2012 Fledder di Scottatura x Kessy vom Egelschütz Bes: Doris Herkenhoff - Zü: Hoogen, Bianca+ Wilhelm | |
Tervueren Rüden - Zwischenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4547 | V 1 | Flash Tjinta from Faya's Home NHSB 2818296 - 22.11.2010 Corsini Valentino x Tjinta Riva van't Groenveld Bes: Ron Deenen, van - Zü: Reuver, de, Fanny VDH Ch.A., CAC Res, CACIB Res | |
4543 | V 2 | Luavjan's Funky Gallo ROI 11/24873 - 27.12.2010 Amigo of the Home Port x Luavjan's Uby Bes: Inge u. Dirk Vanpottalsberghe-Goffin - Zü: Bottagisio, Pietro VDH Ch.A. Res. | |
4544 | SG 3 | Beloved Blaze vom Oldenburger Moor VDH 11/081 0758 - 24.03.2011 Aragon vom Wildweibchenstein x Newer von Eickenberg Bes: Julia Matzuga - Zü: Beatrix Bruns | |
4545 | SG 4 | Bannock von Danuwa DKBS 11TV5461 - 31.03.2011 Corsini DaCapo x Cáila von Shaykira Bes: Silke Schaffeld - Zü: Hünting, Martina VDH Ch.A. Res. | |
4542 | G | Brandon von Danuwa DKBS 11TV5459 - 31.03.2011 Corsini Da Capo x Caila von Shaykira Bes: Marion Rack - Zü: Hünting, Martina | |
4546 | DISQ | Gideon von Shaykira DKBS 11TV5471 - 11.04.2011 Figo vom Lambertshügel x Destiny von Shaykira Bes: Günter Müller - Zü: Kremer, Karin + Heinz | |
Tervueren Rüden - Championklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4549 | V 1 | Fledder di Scottatura NHSB 2670902 - 23.10.2006 NLCh, LuxCh, DtCh.VDH, IntChCIE Domburg in Demand x Avril di Scottatura Bes: Jeannet Mulders-Boers - Zü: Wilhelmine van Deijl VDH Ch.A., CAC, CACIB BOB Bundessieger | |
4548 | V 2 | Diëgo de la Prairie de la Sommerau LOF 207629 - 06.06.2008 VDH-Esg '11 Cômés of the Home Port, PE, s.r. x Sidji de la Prairie de la Sommerau Bes: Inge + Dirk Vanpottalsberghe-Goffin - Zü: Rauner, Dorette VDH Ch.A. Res. | |
4551 | V 3 | Yorgie Blue Ocean Terviland PKR. I - 65141 - 28.08.2009 Pl-Ch. Blackwater's Blue Ocean x Troja Terviland Bes: Raimund Janeschik - Zü: Malgorzata Trzeszcz | |
4550 | SG 4 | Django vom Erlendeipen VDH 09/081 0630 - 24.02.2009 Dt.Ch.VDH Grimmendans Fourlan x Brenda of the Home Port Bes: Susanne Marggraf - Zü: Islinger, Aurel | |
4552 | Fehlte | Corsini Da Capo KC AJ 03474303 - 19.06.2008 Dt. CH. VDH Bergeau Paint with Matisse for Everquest s.r. x Corsini Chanel Bes: Thomas Nallin - Zü: McLaren, Amanda | |
Tervueren Rüden - Gebrauchshundklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4553 | V 1 | Grimmendans Iroquoi LOSH 1071880 - 06.12.2009 WGH/ECU Corsini Hunter x Grimmendans Erah Bes: Dirk/Myriam Spruyt/Vermeire - Zü: Firmin Aertgeerts VDH Ch.A. | |
Tervueren Rüden - Offene Klasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4555 | V 1 | Changghei of Black Magic's Castle DKBS 07TV48781 - 27.06.2007 DJ-Dundee von Schabingsföhr x Sunshine de la Prairie de la Sommerau Bes: Annekatrin Geisshirt - Zü: Horter, Petra VDH Ch.A. | |
4554 | V 2 | Corsini Touraine NHSB 2798246 - 14.03.2010 Fledder die Scottatura x Corsini Valencia Bes: B. Mulders - Zü: Mclaren, Amanda VDH Ch.A. Res. | |
4556 | V 3 | Gigi du Domaine de la Sûre LOL G/254/09 - 25.11.2009 Caruso de la Chenestre, Ch. x Amira du Domaine de la Sûre Bes: Schauls-Thiex Danielle - Zü: Schauls-Thiex, Danielle | |
Tervueren Hündinnen - Jugendklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4558 | V 1 | Jaylo von der Feldstiege DKBS 11TV5499 - 04.05.2011 Grimmendans Fourlan x Bijou von der Feldstiege Bes: Vera Giese - Zü: Martina Albersmann VDH Ch.A.-Ju. Bundes-Jugend-Sieger | |
4557 | V 2 | Mona-Lisa vom Egelschütz DKBS 12TV5586 - 08.01.2012 Fledder di Scottatura x Kessy vom Egelschütz Bes: Wilhelm Hoogen - Zü: Wilhelm Hoogen VDH Ch.A.-Ju. Res. | |
Tervueren Hündinnen - Zwischenklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4559 | V 1 | Luavjan's Feline ROI 11/24876 - 27.12.2010 Amigo of the Home Port x Luavjan's Uby Bes: Inge u. Dirk Vanpottalsberghe-Goffin - Zü: Bottagisio, Pietro VDH Ch.A. | |
4562 | V 2 | Gentle the Mystic Angel NHSB 2818262 - 20.11.2010 Swan de la Prairie de la Sommerau x Naomi van Nikaron Bes: Constance + Tony Schraven - Zü: Schraven, Constance + Tony VDH Ch.A. Res. | |
4561 | SG 3 | Gasira-Suhe von Shaykira DKBS 11TV5473 - 11.04.2011 Figo vom Lambertshügel x Destiny von Shaykira Bes: Karin + Heinz Kremer - Zü: Kremer, Karin + Heinz | |
4560 | SG 4 | Bagheera von Danuwa DKBS 11TV5463 - 31.03.2011 Corsini DaCapo x Cáila von Shaykira Bes: Felgemacher, Arne + Hünting, Martina - Zü: Hünting, Martina | |
Tervueren Hündinnen - Championklasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4563 | V 1 | Gwenda-Joy von der Feldstiege DKBS 09TV5225 - 21.11.2009 VDH-Bsg. '11, VDH-Esg.'12 Fledder di Scottatura x Djamila-Joy von der Feldstiege Bes: Gabi Weid - Zü: Albersmann, Martina VDH Ch.A. | |
Tervueren Hündinnen - Offene Klasse Richter: | |||
Kat.-Nr. | Formwert | gemeldeter Hund | |
4565 | V 1 | Grimmendans Hamika LOSH 1046333 - 10.07.2008 Grimmendans Fourlan x Grimmendans Cameo Bes: Inge u. Dirk Vanpottalsberghe-Goffin - Zü: Aertgeerts, Firmin VDH Ch.A., CAC, CACIB Bundessieger | |
4569 | V 2 | Kaja vom Egelschütz DKBS 09TV5216 - 06.11.2009 Blackwater's Blue Ocean x Feenja vom Egelschütz Bes: Anja Müller - Zü: Wilhelm Hoogen VDH Ch.A. Res., CAC Res, CACIB Res | |
4570 | V 3 | Aluna of Sunshinegarden VDH 10/081 0701 - 02.03.2010 Ferrari de la Lune x Phelani vom Motodrom Bes: Ina Damm - Zü: Ina Damm | |
4568 | V 4 | Alva von Danuwa DKBS 09TV5146 - 29.06.2009 Chuck von der Feldstiege x Cáila von Shaykira Bes: Martina + Ralf Hünting - Zü: Hünting, Martina | |
4564 | V | Irielle von Eitzum DKBS 10TV5259 - 23.01.2010 Digger von Eitzum x Atami Balpoa Bes: Fiebich Frauke Gillmeister Claudia + - Zü: Frauke Fiebich | |
4566 | SG | Déjà Vu of Black Magic's Castle DKBS 08TV5043 - 31.10.2008 Zoran of Dark Brightness x Sunshine de la Prairie de la Sommerau, Ch. Bes: Petra Horter - Zü: Horter, Petra | |
4567 | SG | Gina des Pistes Noires LOF 230648/0 - 01.05.2011 Enjoy de la Prairie de la Sommerau x Exquise des Pistes Noires Bes: Gerda Sandmeyer - Zü: Gebel, Daniel |
courtesy: DKBS Club